MČR buggy 2WD 1/10E výsledky
1 | A | Pudich Roman | 2 | 2:1, 1:1 [3:6] | Dry | CZ | ||||||
2 | A | Dostál Marcel | 3 | 3:1, 2:2 [1:2] | Dry | CZ | ||||||
3 | A | Šulc Matěj | 6 | 3:2, 2:4 [1:5] | Dry | CZ | ||||||
4 | A | Vild Jan | 6 | 3:3, 1:3 [2:5] | Dry | CZ | ||||||
5 | A | Šulc Dominik | 7 | 2:3, 3:4 [1:6] | Dry | CZ | ||||||
6 | A | Rapant Michal | 9 | 1:4, 3:5 [2:6] | Dry | CZ |
MČR buggy 4WD 1/10E
1 | A | Kukla David | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] | Dry | CZ | ||||||
2 | A | Šulc Dominik | 4 | 3:2, 2:2 [1:3] | Dry | CZ | ||||||
3 | A | Holický Tomáš | 5 | 1:2, 3:3 [2:3] | Dry | CZ | ||||||
4 | A | Dostál Marcel | 8 | 3:4, 2:4 [1:4] | Dry | CZ | ||||||
5 | A | Vild Jan | 10 | 1:5, 2:5 [3:6] | Dry | CZ | ||||||
6 | A | Uhyrek Felix | 11 | 3:5, 1:6 [2:10] | Dry | CZ | ||||||
7 | A | Šulc Matěj | 13 | 2:6, 1:7 [3:8] | Dry | CZ | ||||||
8 | A | Bílek Jan | 15 | 3:7, 1:8 [2:8] | Dry | CZ | ||||||
9 | A | Syrovatský Marek | 16 | 2:7, 3:9 [1:10] | Dry | CZ | ||||||
10 | A | Rapant Michal | 18 | 2:9, 1:9 [3:10] | Dry | CZ | ||||||
11 | B | Vlášek Dominik | 1 | 3:1, 1:– [2:–] | Dry | CZ |
MČR SCT 2WD 1/10E
1 | A | Žmiják Jirka | 2 | 3:1, 2:1 [1:1] | Dry | CZ | ||||||
2 | A | Červenka Pavel | 4 | 2:2, 1:2 [3:7] | Dry | CZ | ||||||
3 | A | Šimků Vojta | 6 | 3:2, 1:4 [2:4] | Dry | CZ | ||||||
4 | A | Pelikán David | 6 | 2:3, 1:3 [3:3] | Dry | CZ | ||||||
5 | A | Pěchotová Katka | 10 | 2:5, 1:5 [3:5] | Dry | CZ | ||||||
6 | A | Slabý Daniel | 11 | 3:4, 2:7 [1:8] | Dry | CZ | ||||||
7 | A | Pěchota Dušan | 12 | 2:6, 1:6 [3:6] | Dry | CZ | ||||||
8 | A | Novák Lukáš | 15 | 1:7, 2:8 [3:8] | Dry | CZ |
MČR SCT 4WD 1/10E
1 | A | Pudich Roman | 2 | 2:1, 1:1 [3:4] | Dry | CZ | ||||||
2 | A | Švob Stanislav | 3 | 3:1, 2:2 [1:2] | Dry | CZ | ||||||
3 | A | Šatoplech (Šulc) Petr | 5 | 3:2, 2:3 [1:3] | Dry | CZ |
Podrobné výsledky závodu: http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=en&hId[1]=arv&dId[E]=17008&pId[E]=4#