Scorpionsystem se orientuje na elektroniku v podobě motorů, regulátorů, doplňků k nim. Dnes se podíváme na na střídavý motor pro modely aut řady 540. A vypadá designově velmi zajímavě.
Hlavní parametry motoru:
– speciální úprava pro celkové chlazení motoru při zátěži
– zabudovaný větráček pro lepší chlazení
– v motoru nejsou použité plastové materiály
– zabudovány teplotní senzory, které však fungují pouze s regulátory od stejné firmy
– kvalitní silikonové kabely
– použitý materiál k výrobě formou CNC – hliník T7075
Parametry motoru:
Stator Diameter | 34 mm (1.34 in) |
Stator Thickness | 21 mm (0.83 in) |
No. of Stator Arms | 3 |
No. of Stator Poles | 2 |
Motor Wind | 17.5T Y |
Motor Wire | 1-Strand 1.27 mm |
Motor Kv | 1865KV RPM/Volt |
No-Load Current (Io/8.1V) | 0.7 Amps |
Motor Resistance (RM) | 0.491 Ohms |
Max Continuous Current | 37 Amps |
Max Continuous Power | 280 Watts |
Weight | 187.6 Grams (6.6 oz) |
Outside Diameter | 36 mm (1.41 in) |
Shaft Diameter | 3.17 mm (0.12 in) |
Body Length | 52.65 mm (2.07 in) |
Overall Shaft Length | 67.4 mm (2.65 in) |
Max Lipo Cell | 2s |
Max Peak Current | 44.4 (2 seconds) |
Max Peak Power | 336 Watts (2 seconds) |
Motor Timing | Adjustable deg |
Drive Frequency | 8kHz |
Weight: 265g
Motory tohoto typu se vyrábí od 4.5T do 21.5T. Konstrukce je vždy stejná.
Pro podrobnější seznámení s nabídkou navštivte odkaz: http://www.scorpionsystem.com/
Zdroj úvodní foto: scorpionsystem