Velká omluva všem čtenářům. Pokusl jsem se sloučit oba reporty dohromady, ale nepodařilo se to. Kdo riskuje, nemá nic. Bohužel jsem si neudělal zálohu druhé části. A tak jsem přišel o reozhovor s Jardou Kopeckým a Martinem Bayerem.
V každém případě oba vyjádřili spokojenost se závodem pořádáním. Příště s nimi udělám rozhovoru určitě znova. Pro Martina byl největším soupeřem Kája Novotný.
Rychle tedy alespoň souhrn po závodě.
Buggy 2WD
1 | A | Martin BAYER | 2 | 2:1, 1:1 [3:1] | |
2 | A | Karel NOVOTNY | 4 | 3:2, 2:2 [1:2] | |
3 | A | Ales ml. BIDOVSKY | 6 | 3:3, 1:3 [2:4] | |
4 | A | Jiri VYSIN | 7 | 2:3, 3:4 [1:5] | |
5 | A | Roman BILEK | 9 | 1:4, 3:5 [2:6] | |
6 | A | Jaroslav ml. KOPECKY | 11 | 2:5, 1:6 [3:6] | |
7 | B | Jiri RYBAK | 2 | 2:1, 1:1 [3:6] | |
8 | B | Martin RYTIR | 5 | 2:2, 1:3 [3:3] | |
9 | B | Pavel RYSAVY | 6 | 1:2, 2:4 [3:4] | |
10 | B | Milan NOVAK | 6 | 3:2, 1:4 [2:5] | |
11 | B | Matej BENDA | 7 | 3:1, 1:6 [2:6] | |
12 | B | Vit SVANDA | 8 | 2:3, 3:5 [1:6] | |
13 | C | Drahoslav HEJTMANEK | 2 | 2:1, 3:1 [1:2] | |
14 | C | Roman HRADECKY | 4 | 1:1, 3:3 [2:6] | |
15 | C | Jaroslav BILEK | 4 | 2:2, 3:2 [1:7] | |
16 | C | Oldrich GROCH | 7 | 1:3, 3:4 [2:4] | |
17 | C | Michal ANDRLIK | 7 | 2:3, 1:4 [3:5] | |
18 | C | Martin ZAVADIL | 10 | 1:5, 2:5 [3:6] | |
19 | C | Jan KOMOROUS | 13 | 1:6, 3:7 [2:7] |
Buggy 4WD
1 | A | Martin BAYER | 2 | 3:1, 1:1 [2:2] | |
2 | A | Karel NOVOTNY | 3 | 2:1, 3:2 [1:2] | |
3 | A | Ales ml. BIDOVSKY | 6 | 3:3, 2:3 [1:6] | |
4 | A | Jiri VYSIN | 7 | 1:3, 2:4 [3:6] | |
5 | A | Miroslav JURENKA | 8 | 3:4, 1:4 [2:5] | |
6 | A | Jiri RYBAK | 10 | 1:5, 3:5 [2:6] | |
7 | B | Matej BENDA | 2 | 1:1, 3:1 [2:4] | |
8 | B | Milan NOVAK | 3 | 2:1, 3:2 [1:4] | |
9 | B | Ivo VIKTORIN | 6 | 1:2, 3:4 [2:6] | |
10 | B | Petr STANEK | 6 | 2:3, 3:3 [1:6] | |
11 | B | Radim KUBENA | 7 | 2:2, 1:5 [3:6] | |
12 | B | Roman BILEK | 8 | 1:3, 2:5 [3:6] | |
13 | C | Jan KOMOROUS | 2 | 2:1, 1:1 [3:4] | |
14 | C | Leos BULVA | 4 | 2:2, 3:2 [1:5] | |
15 | C | Oldrich GROCH | 5 | 1:2, 2:3 [3:3] | |
16 | C | Radek SVANDA | 6 | 3:1, 2:5 [1:6] | |
17 | C | Jaroslav KOPECKY | 8 | 2:4, 1:4 [3:5] | |
18 | C | David BARTA | 9 | 1:3, 2:6 [3:6] | |
19 | D | Martin RYTIR | 2 | 3:1, 2:1 [1:2] | |
20 | D | Vit SVANDA | 3 | 1:1, 3:2 [2:4] | |
21 | D | Petra OHNISTOVA | 5 | 2:2, 3:3 [1:3] | |
22 | D | Andrea KRYSLOVA | 7 | 2:3, 3:4 [1:5] | |
23 | D | Adam CEJKA | 9 | 1:4, 3:5 [2:5] |
Vyhlášení, předání cen a nakonec tombola, kde se radovalo několik jezdců.
Report nakonec díky technickým problémům a mé hlouposti nedopadl, jak bych si představoval. Ale napravím to video souhrnem, který zde bude zítra.
Ale o pokus o změnu jsem dnes poprvé vyzkoušel. Můžete reagovat na FB profilu nebo na e-mail, zda to byl krok dobrým směrem.
Díky za pochopení a mějte se pěkně.