MČR Porsche LS onroad Slavkov
Počet účastníků: 17
Vítěz kvalifikace: Petr Rovný. Ten bohužel do finále neodstartoval. Ale i tak extra úspěch !!!
Pořadí celkové ve finále A:
1 | 5 | 1 | Jiří Tlustý | 62 | 30:16.283 | 28.024 | 29.294 | ||
2 | 3 | 20 | Michal Blahovský | 61 | 30:05.654 | 28.331 | 29.600 | ||
3 | 4 | 33 | Miroslav Jurenka | 60 | 30:00.843 | 28.769 | 30.014 | ||
4 | 6 | 95 | Martin Karel | 60 | 30:13.185 | 29.193 | 30.219 | ||
5 | 8 | 21 | Alex Tlustý | 60 | 30:25.923 | 28.977 | 30.432 | ||
6 | 2 | 4 | Filip Jílek | 58 | 30:08.920 | 28.319 | 31.188 | ||
7 | 11 | 59 | Pavel Karel | 58 | 30:15.784 | 29.934 | 31.306 | ||
8 | 7 | 61 | František Frana | 58 | 30:18.580 | 29.503 | 31.354 | ||
9 | 10 | 9 | Jan Macejik | 58 | 30:20.187 | 29.192 | 31.382 | ||
10 | 9 | 23 | Jaroslav Bílek | 57 | 30:07.264 | 29.747 | 31.706 | ||
11 | 1 | 44 | Petr Rovný | DNS | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
HIT Otrokovice
Stock:
Počet účastníků: 14
Vítěz kvalifikace: Roman Španěl
Výsledek finále:
1 | A | Roman Španěl | 2 | 3:1, 1:1 [2:2, 4:6] | |
2 | A | Zdeněk Zikmund | 3 | 2:1, 3:2 [4:3, 1:3] | |
3 | A | Jakub Dalecký | 5 | 1:2, 2:3 [3:5, 4:7] | |
4 | A | David Měšťan | 6 | 4:2, 2:4 [3:4, 1:4] | |
5 | A | Martin Bábovský mladší | 7 | 4:1, 3:6 [1:6, 2:8] | |
6 | A | Lubomír Španěl | 7 | 3:3, 4:4 [2:6, 1:8] | |
7 | A | Tomáš žák Kovářík | 10 | 2:5, 4:5 [1:5, 3:7] | |
8 | A | Rudolf Ševčík | 14 | 2:7, 1:7 [3:8, 4:8] | |
9 | B | Jan Zádrapa | 2 | 1:1, 2:1 [3:1, 4:1] | |
10 | B | Leoš Zádrapa | 4 | 1:2, 2:2 [4:2, 3:2] |
Modified:
Počet účastníků: 9
Vítěz kvalifikace: Kuba Šimurda
Výsledek finále:
1 | A | Kuba Šimurda | 2 | 2:1, 4:1 [1:1, 3:9] | |
2 | A | Pavel Martinec | 4 | 2:2, 3:2 [4:4, 1:4] | |
3 | A | Matěj Bábovský | 5 | 1:2, 2:3 [3:3, 4:5] | |
4 | A | Pavel Novotný | 6 | 4:2, 2:4 [1:5, 3:7] | |
5 | A | Martin Bábovský starší | 6 | 4:3, 1:3 [3:4, 2:5] | |
6 | A | Ladislav Lebánek | 7 | 3:1, 4:6 [1:7, 2:9] | |
7 | A | Filip Pykal | 11 | 3:5, 1:6 [2:7, 4:8] | |
8 | A | Petr Novotný | 12 | 2:6, 3:6 [4:7, 1:8] | |
9 | A | Vladimír Nančevský | 16 | 2:8, 3:8 [1:9, 4:9] |
FšwStock:
Počet účastníků: 4
Vítěz kvalifikace: Karel Neudek
Výsledek finále:
1 | A | Martina Kavankova | 66 | 21:38.980 | 2, 3, 4 [1] | |
2 | A | Petr Ondrušek | 66 | 21:43.294 | 3, 4, 2 [1] | |
3 | A | Karel Kostka | 64 | 21:40.765 | 4, 1, 2 [3] | |
4 | A | Karel Neudek | 56 | 21:23.010 | 4, 3, 2 [1] |
Formule 1:
Počet účastníků: 5
Vítěz kvalifikace: Milan Peška
Výsledek finále:
1 | A | Milan Peška | 83 | 21:33.107 | 4, 3, 2 [1] | |
2 | A | Antonín Hudec | 79 | 21:25.019 | 4, 3, 2 [1] | |
3 | A | Ivo Kavanek | 78 | 21:17.039 | 4, 3, 2 [1] | |
4 | A | Antonín Hráček | 70 | 21:26.000 | 4, 2, 1 [3] | |
5 | A | Leoš Zádrapa | 10 | 3:51.732 | 1, 2, 3 [4] |
Formule 1 Open:
Počet účastníků: 4
Vítěz kvalifikace: Milan Peška
Výsledek finále:
1 | A | Milan Peška | 83 | 21:33.107 | 4, 3, 2 [1] | |
2 | A | Antonín Hudec | 79 | 21:25.019 | 4, 3, 2 [1] | |
3 | A | Ivo Kavanek | 78 | 21:17.039 | 4, 3, 2 [1] | |
4 | A | Antonín Hráček | 70 | 21:26.000 | 4, 2, 1 [3] |
Superhobby:
Počet účastníků: 9
Vítěz kvalifikace: Ivo Kavánek
Výsledek finále:
1 | A | Roman Štalmach | 80 | 21:26.884 | 4, 3, 2 [1] | |
2 | A | Petr Novotný | 79 | 21:14.329 | 4, 2, 3 [1] | |
3 | A | Ivo Kavanek | 79 | 21:17.635 | 4, 3, 2 [1] | |
4 | B | Jan Španěl jun. | 73 | 21:19.233 | 4, 2, 3 [1] | |
5 | B | Igor Kratochvil | 72 | 21:07.779 | 4, 2, 3 [1] | |
6 | B | Jiří Ondrušek | 72 | 21:27.414 | 1, 3, 4 [2] | |
7 | B | Martin Kovařík | 67 | 21:28.042 | 4, 2, 1 [3] | |
8 | B | Karel Neudek | 65 | 21:35.824 | 3, 4, 2 [1] | |
9 | A | Igor Kratochvíl | 63 | 21:33.519 | 2, 3, 1 [4, 1, 2, 3, 4] |
Yokomo GT500:
Počet účastníků: 4
Vítěz kvalifikace: Ivo Kavánek
Výsledek finále:
1 | A | Roman Štalmach | 80 | 21:26.884 | 4, 3, 2 [1] | |
2 | A | Petr Novotný | 79 | 21:14.329 | 4, 2, 3 [1] | |
3 | A | Ivo Kavanek | 79 | 21:17.635 | 4, 3, 2 [1] | |
4 | A | Igor Kratochvíl | 63 | 21:33.519 | 2, 3, 1 [4, 1, 2, 3, 4] |
Kopecký Cup offroad Velké Opatovice:
Buggy 1/10E 2WD
Počet účastíků: 4
Vítěz kvalifikace: Aleš Bidovský ml.
Výsledek finále:
1 | A | Aleš BIDOVSKÝ JUN. | 2 | 2:1, 1:1 [3:1] | |
2 | A | Michal RAPANT | 4 | 3:2, 1:2 [2:3] | |
3 | A | Marcel Mika | 5 | 2:2, 3:3 [1:3] | |
4 | A | Jiří CÖGER | 8 | 3:4, 1:4 [2:4] |
Buggy 1/10E 4WD
Počet účastíků: 4
Vítěz kvalifikace: Alwš Bidovský ml.
Výsledek finále:
Buggy 1/10E 2WD
Počet účastíků: 8
Vítěz kvalifikace: Aleš Bidovský ml.
Výsledek finále:
1 | A | Aleš BIDOVSKÝ JUN. | 2 | 2:1, 3:1 [1:7] | |
2 | A | Marek STŘIHAVKA | 3 | 1:1, 3:2 [2:2] | |
3 | A | Ivo VIKTORIN | 6 | 3:3, 1:3 [2:6] | |
4 | A | Michal ČOČEK | 7 | 1:2, 2:5 [3:7] | |
5 | A | Roman KOŘÍNEK | 7 | 2:3, 3:4 [1:6] | |
6 | A | Jarda KOPECKÝ ST. | 9 | 1:4, 3:5 [2:7] | |
7 | A | David BÁRTA | 11 | 1:5, 3:6 [2:8] | |
8 | A | Václav HORT | 12 | 2:4, 1:8 [3:8] |
1/14 offroad
Počet účastíků: 8
Vítěz kvalifikace: Ireneusz DZIAŁKOWSKI
Výsledek finále:
1 | A | Ireneusz DZIAŁKOWSKI | 2 | 3:1, 2:1 [1:3] | |
2 | A | Ivo VIKTORIN | 3 | 1:1, 3:2 [2:2] | |
3 | A | Jiří KRUTINA | 5 | 1:2, 2:3 [3:3] | |
4 | A | Jarda KOPECKÝ ST. | 8 | 1:4, 2:4 [3:5] | |
5 | A | Jaromír KOLISEK | 10 | 1:5, 2:5 [3:7] | |
6 | A | Michal BERAN | 12 | 3:4, 1:8 [2:8] | |
7 | A | Jiří PAVLOVEC | 12 | 3:6, 1:6 [2:6] | |
8 | A | Kubík HYBLER | 14 | 1:7, 2:7 [3:8] |
Buggy 1/8IC
Počet účastíků: 10
Vítěz kvalifikace: Radomil Fišer
Výsledek finále:
1 | A | Ivo VIKTORIN (JUNIOR) | 2 | 2:1, 1:1 [3:1] | |
2 | A | Radomil FIŠER | 4 | 3:2, 1:2 [2:2] | |
3 | A | Pavel MAGDA | 6 | 3:3, 1:3 [2:5] | |
4 | A | Petr STANĚK | 7 | 2:3, 3:4 [1:5] | |
5 | A | Tony HYBLER | 9 | 2:4, 3:5 [1:6] | |
6 | A | Michal BERAN | 10 | 1:4, 2:6 [3:7] | |
7 | A | Oldřich Mladší GROCH | 13 | 3:6, 1:7 [2:8] | |
8 | A | Oldřich GROCH | 15 | 2:7, 3:8 [1:8] | |
9 | A | MIlan BAČÍK | 18 | 1:9, 2:9 [3:9] | |
10 | A | Jan SLÁMA | 20 | 1:10, 2:10 [3:10] |
Výsledky bosonohopils 200 kol nejsou k dispozici prozatím.