V odpoledních hodinách jsem navštívil s Michalem Masaříkem RC dráhu v Blansku, kde se jel první závod seriálu Kopecký Cup onroad.
Stihli jsem přesně finálové jízdy a pak i vyhlášení výsledků.
Michal točil i fotil. Ale jeho foto a video bude doplněno později.
Já se nebudu rozepisovat o dění. Výsledky najdete zde:
TC HOBBY | |
World GT | |
TC STOCK 17.5 | |
TC Truck | |
TC Modified | |
Formule 1 |
Jak vidíte, jely se výše uvedené kategorie. Nejméně obsazenou byla kategorie World GT. Kamiony vypadaly na trati úžasně a taktéž Formule 1.
A jak to dopadlo ?
TC Hobby
1 | A | Vilém AUGUSTÝNEK | 2 | 4:1, 1:1 [2:2, 3:3] | |
2 | A | Jan ŽERNÍČEK | 3 | 2:1, 1:2 [4:3, 3:4] | |
3 | A | Michal ANDRLÍK | 3 | 3:1, 4:2 [1:3, 2:4] | |
4 | A | Jiri KRUTINA | 5 | 3:2, 2:3 [4:5, 1:8] | |
5 | A | Martin SEDLÁČEK | 8 | 1:4, 4:4 [2:6, 3:10] | |
6 | A | Jarda KOPECKÝ ST. | 10 | 2:5, 3:5 [4:6, 1:10] | |
7 | A | Miroslav SLOUKA | 12 | 1:5, 4:7 [3:8, 2:9] | |
8 | A | Pavel MAGDA | 13 | 3:6, 2:7 [1:9, 4:10] | |
9 | A | Martin FLÍDR | 13 | 1:6, 3:7 [2:8, 4:8] | |
10 | A | Ondra BĚTÍK | 16 | 1:7, 3:9 [4:9, 2:10] |
World GT
1 | A | Vojtěch SEHNAL | 2 | 4:1, 2:1 [1:2, 3:2] | |
2 | A | Milan CENDELÍN | 2 | 1:1, 3:1 [4:2, 2:2] | |
3 | A | Michal RAPANT | 6 | 1:3, 3:3 [2:3, 4:3] |
TC Stock 17.5
1 | A | Vlastimil ŠVEC | 2 | 1:1, 2:1 [4:1, 3:1] | |
2 | A | Pavel MAGDA | 4 | 1:2, 3:2 [2:2, 4:4] | |
3 | A | Jan ŠTROF | 5 | 4:2, 2:3 [1:5, 3:6] | |
4 | A | Jiří PAVLOVEC | 6 | 3:3, 4:3 [1:4, 2:5] | |
5 | A | Jakub ZAPLETAL | 7 | 1:3, 3:4 [2:4, 4:7] | |
6 | A | Zbyněk KOUPÝ | 10 | 3:5, 4:5 [2:6, 1:6] | |
7 | A | Leoš BULVA | 13 | 4:6, 2:7 [1:7, 3:7] |
TC Truck
1 | A | Milan CENDELÍN | 2 | 1:1, 2:1 [3:1, 4:1] | |
2 | A | Vilém AUGUSTÝNEK | 4 | 3:2, 4:2 [2:2, 1:3] | |
3 | A | Maňoušek PATRIK | 6 | 1:2, 3:4 [4:4, 2:5] | |
4 | A | Olin BĚTÍK | 6 | 4:3, 2:3 [3:3, 1:4] | |
5 | A | Vanda BĚTÍKOVÁ | 9 | 2:4, 3:5 [4:5, 1:5] |
TC Modified
1 | A | David MĚŠŤAN | 2 | 3:1, 2:1 [1:1, 4:1] | |
2 | A | Steve FIELD | 4 | 1:2, 2:2 [3:2, 4:3] | |
3 | A | Matěj ŠULC | 5 | 4:2, 1:3 [2:5, 3:7] | |
4 | A | Jakub DALECKÝ | 6 | 2:3, 3:3 [4:5, 1:7] | |
5 | A | Vladimír NANČEVSKÝ | 8 | 1:4, 3:4 [4:4, 2:6] | |
6 | A | Jakub ZAPLETAL | 9 | 2:4, 1:5 [3:5, 4:7] | |
7 | A | Karel BEČIČKA | 12 | 1:6, 4:6 [3:6, 2:7] |
Formule 1
1 | A | Michal RAPANT | 2 | 2:1, 4:1 [1:2, 3:2] | |
2 | A | Vladimír ŠULC | 4 | 3:1, 1:3 [4:3, 2:6] | |
3 | A | Jan KOŠÍK | 4 | 4:2, 2:2 [3:4, 1:5] | |
4 | A | Vojtěch SEHNAL | 8 | 3:3, 2:5 [1:7, 4:9] | |
5 | A | Leoš BULVA | 9 | 2:3, 4:6 [1:8, 3:8] | |
6 | A | Miloš POKORNÝ | 9 | 4:4, 3:5 [1:6, 2:10] | |
7 | A | Antonín HUDEC | 9 | 2:4, 4:5 [3:6, 1:11] | |
8 | A | Vaclav SAUER | 10 | 1:1, 2:9 [3:11, 4:11] | |
9 | A | Vladimír TOMAN | 11 | 1:4, 3:7 [2:7, 4:7] | |
10 | A | David ŠAFAŘÍK | 16 | 4:8, 2:8 [1:9, 3:9] | |
11 | A | VRATISLAV ŠAFAŘÍK | 20 | 3:10, 4:10 [1:10, 2:11] |
Fotogalerie v mém podání je již k dispozici.
Video od Michala Masaříka: