Nemohl jsem si ujít zahajovací závod závodu Winter Race Morava 2016/2017 v Jedovnicích. Začala zimní sezóna, a tak jsme se přesunuli na kobercovou dráhu.
Předem Vám zde dávám odkazy na podrobné výsledky jednotlivých kategorií:
TC TRUCK | |
FORMULE 1 | |
TC MODIFIED | |
TC HOBBY | |
TC STOCK 17.5 | |
WORLD GT |
Dráha je postavená na šedém koberci se žlutým značením.
V této chvíli probíhá volný ranní trénink, a to po kategoriích. V této části chci zkusit projet trať pomocí FPV soupravy. Ale i zde jsou ostré vracáky, a tak závod s brýlemi nebude možný. Ale zkusit a natočit si to onboard prostě chci. Teď o nic nejde.
Za časomírou: Pavel Magda
Ředitel závodu: Jaroslav Kopecký
Vedle mne dnes sedí Michal Rapant, který je znám svojí dobrou náladou, vtipem. Asi bude o čem psát.
Yokomo BD7 připraveno na FPV test
Ranní trénink probíhá naprosto v klidu. Postupně se střídají kategorie dle rozpisu na My RCM. A já čekám na svůj čas. Ani nepůjdu na tribunu. Budu sedět na židličce v mém depu.
Požádal jsem Michala Rapanta, aby mě pak vyfotil z profilu s FPV brýlemi na hlavě. Jako důkaz mého testu.
Test FPV jízdy s brýlemi EACHINE EV800
Tak jízda byla pomalá. Ale ostré zatáčky – tam jsem se ztrácel. Chtělo by to vyšší mantinely pro orientaci. Na venkovních tratích v pohodě, ale zde to není možné použít.
Ranní rozprava
Tu vedl Pavel Magda a doplnil ho Jaroslav Kopecký. Vše důležité víme a jdeme závodit. Oproti minulé sezóně se zde také jede kategorie TC Truck. Ovšem v TC Modified účast rapidně klesla.
11 kamionů na trati to je podívaná. A každá karoserie je originální. I když jsou stejným typem.
Pavel Magda upozornil na dřívější odchod z tribuny. Nikdo nesmí sejít dříve, dokud neskončí jízda celkově.
I ve Formuli 1 se najdou originální modely včetně laku a polepů. Na tento závod zavítal se svým monpostem například i Petr Novotný. Ten si dnes užívá závod z pozice pilota a ne organizátora HITu z minulého týdne. Tam měl hodně práce a starostí.
Já se zatím snažím přes BT přenést 300mg video do laptopu. Abych mohl zpracovat krátkou ukázku z FPV jízdy.
První jízda Hobby byla velmi napínavá. Pořadí se měnilo. A navíc jsme měli na dráze nováčka juniora Olivera Káňu. Brali jsme na něj ohled. Poprvé jízda na kobercové dráze.
Kamion Milana Pešky
Kategorie GT je na vzestupu. Dnes velmi slušná účast. Před startem kvalifikace se počkalo na Michala Rapanta. Tomu nepočítal AMB čip. V jízdě už bylo vše v pořádku.
Pobavil jsem se s Milanem Cendelínem o FPV závodění. Má to budoucnost. Ale ještě se musí dost věcí vyladit. Jinak Milan mě i navigoval, když jsem se při svém testu ztratil na trati a objevil se v protisměru.
První kolo kvalifikací máme za sebou a bez jediného problému.
Měl bych být na závodě HIT příští víkend. Pojedu kategorii GT Stock, kde mi Roman Krejčí zapůjčí model a já s ním pojedu. Bude mi dělat mechanika, já jen budu řídit. Bude to změna. Roman mě i přihlásil.
Kamiony na trati vypadají opravdu realisticky. A Richard Granát zvítězil v minulé jízdě a nyní ještě zvýšil svůj nájezd. Patrik Maňoušek jezdí druhý.
V F1 jsou tři kvalifikační skupiny. Takže i tato kategorie si drží velmi slušnout účast.
Start kvalifikace F1
A já jdu zřejmě někoho vyzpovídat.
Druhá jízda Hobby opět na prvních místech vyrovnaná. Milan Cendelín, Daniel Hons, já a Jan Žerníček. Ti všichni mohou být na stupních vítězů. Zdá se mi, že někteří jsou rychlejší na rovince. Ale asi to je mojí baterií, která se nechce nabít na 4,2V/čl.
V TC Stock nedojel do cíle Pospíchal Antonín pro technickou závadu. Ale zase si to užíval v GT kategorii. Zde kraluje Martin Zvára ml. A tuto kategorii si oblíbil i Mira Jurenka.
Odhalil jsem závadu na mém podvozku. Jel jsem dvě jízdy na 3 kola. Přední kardan se rozpadl a pevná osa táhla na jednu stranu. Pomohl mi Martin Zvára (KL-Technik) a daroval kardan na opravu. Tímto mu děkuji.
V Hobby opět šlo o přetahovanou. Ale nakonec budu startovat s prvním Milanem Cendelínem. Ale za sebou budu mít zdatné soupeře.
Výsledky kvaifikací
TC Truck
1 | Richard GRANÁT | 0 | 2:0, 3:0 [1:0] | |
2 | Patrik MAŇOUŠEK | 4 | 2:2, 3:2 [1:2] | |
3 | Milan CENDELÍN | 7 | 2:3, 3:4 [1:5] | |
4 | Karel BEČIČKA | 8 | 3:3, 2:5 [1:6] | |
5 | Jan ŽERNÍČEK | 9 | 1:4, 3:5 [2:6] | |
6 | Milan PEŠKA | 12 | 2:4, 1:8 [3:9] | |
7 | Vilém AUGUSTÝNEK | 14 | 2:7, 1:7 [3:7] | |
8 | David ŠAFAŘÍK | 14 | 3:6, 2:8 [1:9] | |
9 | Jaroslav KOPECKÝ | 14 | 1:3, 2:11 [3:11] | |
10 | VRATISLAV ŠAFAŘÍK | 17 | 3:8, 2:9 [1:10] | |
11 | Miroslav SLOUKA | 20 | 2:10, 3:10 [1:11] |
F1
1 | Libor PRCHAL | 0 | 3:0, 2:0 [1:15] | |
2 | Jan PRCHAL | 4 | 3:2, 1:2 [2:3] | |
3 | Petr NOVOTNÝ | 4 | 1:0, 3:4 [2:7] | |
4 | Jakub VÍCHA | 6 | 2:2, 1:4 [3:6] | |
5 | Marek SOVA | 8 | 1:3, 2:5 [3:16] | |
6 | Svetlin DOUHLEVSKI | 9 | 3:3, 2:6 [1:6] | |
7 | Pavel RYŠAVÝ | 9 | 2:4, 3:5 [1:16] | |
8 | Martin HAVLÍČEK | 14 | 1:5, 2:9 [3:15] | |
9 | Leoš BULVA | 15 | 3:7, 2:8 [1:8] | |
10 | Michal RAPANT | 15 | 1:7, 3:8 [2:14] | |
11 | Radek PROCHÁZKA | 19 | 1:9, 2:10 [3:10] | |
12 | Milan PEŠKA | 19 | 3:9, 1:10 [2:12] | |
13 | Vojtěch SEHNAL | 22 | 2:11, 3:11 [1:12] | |
14 | Tomáš SOVA | 24 | 1:11, 2:13 [3:13] | |
15 | David DOUHLEVSKI | 26 | 3:12, 1:14 [2:15] | |
16 | Zdeněk AJMUT | 27 | 1:13, 3:14 [2:16] |
TC Modified
1 | David MĚŠŤAN | 0 | 3:0, 2:0 [1:0] | |
2 | Steve FIELD | 4 | 3:2, 2:2 [1:2] | |
3 | Vladimír NANČEVSKÝ JUN. | 6 | 3:3, 1:3 [2:3] |
TC Hobby
1 | Milan CENDELÍN | 0 | 3:0, 2:0 [1:4] | |
2 | Igor VLAHOVIC | 4 | 3:2, 1:2 [2:3] | |
3 | Jan ŽERNÍČEK | 4 | 1:0, 2:4 [3:5] | |
4 | Daniel HONS | 5 | 2:2, 3:3 [1:3] | |
5 | Jiří KRUTINA | 9 | 3:4, 2:5 [1:5] | |
6 | Martin SEDLÁČEK | 12 | 2:6, 1:6 [3:7] | |
7 | Tomáš NAVARA | 13 | 3:6, 2:7 [1:9] | |
8 | Jiří MUSIL | 15 | 1:7, 2:8 [3:8] | |
9 | Oliver KÁŇA | 17 | 1:8, 3:9 [2:10] | |
10 | Jiří VODINSKÝ | 19 | 2:9, 1:10 [3:10] |
TC Stock
1 | Erik MARGONY | 0 | 2:0, 3:0 [1:19] | |
2 | Jakub DALECKÝ | 2 | 1:0, 3:2 [2:2] | |
3 | David MĚŠŤAN | 5 | 1:2, 3:3 [2:4] | |
4 | Markéta VÍTÁMVÁSOVÁ | 7 | 2:3, 3:4 [1:5] | |
5 | Steve FIELD | 8 | 1:3, 3:5 [2:6] | |
6 | Tomáš SEDLÁČEK | 9 | 1:4, 2:5 [3:19] | |
7 | Bronislav VYKUTIL | 12 | 1:6, 3:6 [2:7] | |
8 | Jiří PAVLOVEC | 14 | 3:7, 1:7 [2:8] | |
9 | Pavel RYŠAVÝ | 16 | 3:8, 1:8 [2:9] | |
10 | Jiří HÁJEK | 20 | 3:10, 2:10 [1:10] | |
11 | Jaroslav BÍLEK | 21 | 3:9, 2:12 [1:17] | |
12 | Jan ŠTROF | 21 | 1:9, 3:12 [2:19] | |
13 | Karel BEČIČKA | 23 | 2:11, 1:12 [3:15] | |
14 | David KÁŇA | 24 | 3:11, 2:13 [1:15] | |
15 | Daniel HONS | 25 | 1:11, 3:14 [2:14] | |
16 | Mirek HÁJEK | 26 | 3:13, 1:13 [2:15] | |
17 | Robert PLCH | 30 | 1:14, 2:16 [3:16] | |
18 | Antonín POSPÍCHAL | 33 | 1:16, 3:17 [2:18] | |
19 | Miroslav SLOUKA | 35 | 2:17, 3:18 [1:18] |
World GT
Zajímavostí kategorie GT je, že členové klubu Svitavy nakoupili podvozky CRC a hromadně jedou tuto kategorii. A to na poslední jízdě se zvedl koberec a model zajel pod něj. Jízda byla přerušena. A bude se opakovat později.
Milan Cendelín si potrpí na detaily
Nyní se odjede finále F1 a pak se zopakuje kvalifikace GT.
A zde je výsledek kvalifikací World GT
1 | Martin ZVÁRA ML. | 0 | 2:0, 3:0 [1:0] | |
2 | Míra JURENKA | 4 | 3:2, 1:2 [2:2] | |
3 | Martin ZVÁRA | 6 | 1:3, 2:3 [3:9] | |
4 | Jan PRCHAL | 7 | 3:3, 1:4 [2:4] | |
5 | Alexandr ŽVÁK | 10 | 1:5, 2:5 [3:5] | |
6 | Jindřich KÁŇA | 11 | 3:4, 2:7 [1:7] | |
7 | Libor PRCHAL | 12 | 2:6, 1:6 [3:13] | |
8 | Richard GRANÁT | 14 | 3:6, 1:8 [2:10] | |
9 | Karel PRAŽAN | 17 | 3:8, 2:9 [1:10] | |
10 | Tomáš SEDLÁČEK | 17 | 2:8, 1:9 [3:12] | |
11 | Radek PROCHÁZKA | 20 | 3:7, 2:13 [1:13] | |
12 | Michal ANDRLÍK | 22 | 2:11, 3:11 [1:14] | |
13 | Michal RAPANT | 23 | 1:11, 2:12 [3:15] | |
14 | Antonín POSPÍCHAL | 25 | 3:10, 1:15 [2:15] | |
15 | Leoš BULVA | 26 | 1:12, 2:14 [3:14] | |
16 | Bronislav VYKUTIL | 31 | 1:16, 3:15 [2:17] | |
17 | Miloš POKORNÝ | 32 | 3:15, 2:17 [1:18] | |
18 | Vojtěch SEHNAL | 33 | 2:16, 1:17 [3:15] |
První finále Hobby bylo mezi mnou a Milanem Cendelínem. On byl rychlejší na rovince, já zase v technické pasáži. Soupeři nás pouštěli, ale i tak jsme se dostali spolu do kontaktu. Pavel Magda nás samozřejmě napomenul. Po jízdě jsme si to s Milanem vysvětlili. Já jsem zvítězil, ale neměl jsem z toho dobrý pocit. Další jízda musí být čistá. Ale faktem je, že naše jízda byla velmi vyrovnaná. Podívejte se na nejrychlejší kolo a průměrný čas. Milan má best lap, já průměr.
1 | 2 | Igor VLAHOVIC | 16 | 5:01.234 | 17.908 | 18.983 | |||
2 | 1 | Milan CENDELÍN | 16 | 5:01.616 | 17.683 | 19.028 |
V kategorii Stock B Pavel také napomínal. Kolizí bylo dost. A to stejné platilo pro A finále.
Pavel Magda za časomírou
Začíná druhé kolo finálových jízd.
Opět napínavá jízda Hobby. Tentokráte čistě, bez kolize s Milanem. 2 minuty před koncem jízdy jsem měl kontakt s jedzcem o kolo a pak jsem ještě dokázal Milana dojet a předjet. Bylo 30s od konce jízdy. Zdálo se mi, jakoby to kolegovi méně sedělo.
Promazal jsem ložiska a získal best lap a udržel průměr.
1 | 2 | Igor VLAHOVIC | 17 | 5:13.177 | 17.892 | 18.567 | |||
2 | 1 | Milan CENDELÍN | 17 | 5:13.415 | 18.051 | 18.609 |
Finále TC Stock B zase s kolizemi a napomínáním od Pavla Magdy.
Michal Rapant naladil regulátor na motor LRP 17,5T do GT kategorie. Stáhl jsem program a Michal si pak nastavil docela kruté limity na výkon motoru. Otázka zní: uřídí to ? Ano uřídil a měl z toho evidentně radost.
Michal Rapant zkouší FPV race. A líbilo se mu to. Zkusil si to i Milan Peška
Mám rád smysl pro detail
Finálová jízda A GT byla pohledná a jejím vítězem se stal Martin Zvára ml.
Libor Prchal za mnou přišel a poděkoval mi za současné online reporty. Kluci z jeho strany moje reporty rádi čtou. Díky za podporu.
V poslední jízdě TC Truck se na chvíli do vedení dostal Patrik Maňoušek. Ale v zápětí byl před ním opět Ríša Granát. Ale pak opět Patrik ve vedení a zvítězil. Ale celkovým vítězem již z druhé jízdy je Ríša. Ale ani zde nechyběly kolize.
Výsledek TC Truck
1 | A | Richard GRANÁT | 2 | 2:1, 1:1 [3:2] | |
2 | A | Patrik MAŇOUŠEK | 4 | 3:1, 1:3 [2:4] | |
3 | A | Milan PEŠKA | 4 | 2:2, 1:2 [3:3] | |
4 | A | Jaroslav KOPECKÝ | 8 | 2:3, 3:5 [1:6] | |
5 | A | Milan CENDELÍN | 8 | 3:4, 1:4 [2:5] | |
6 | A | Karel BEČIČKA | 11 | 1:5, 2:6 [3:7] | |
7 | A | Vilém AUGUSTÝNEK | 13 | 3:6, 2:7 [1:11] | |
8 | A | David ŠAFAŘÍK | 16 | 1:7, 2:9 [3:9] | |
9 | A | Jan ŽERNÍČEK | 16 | 3:8, 2:8 [1:10] | |
10 | A | Miroslav SLOUKA | 19 | 1:8, 2:11 [3:11] | |
11 | A | VRATISLAV ŠAFAŘÍK | 19 | 1:9, 2:10 [3:10] |
Výsledek Formule 1
1 | A | Libor PRCHAL | 2 | 2:1, 1:1 [3:6] | |
2 | A | Jakub VÍCHA | 4 | 3:1, 2:3 [1:4] | |
3 | A | Jan PRCHAL | 4 | 2:2, 1:2 [3:3] | |
4 | A | Svetlin DOUHLEVSKI | 7 | 3:2, 2:5 [1:5] | |
5 | A | Petr NOVOTNÝ | 7 | 1:3, 2:4 [3:7] | |
6 | A | Martin HAVLÍČEK | 11 | 3:4, 2:7 [1:9] | |
7 | A | Leoš BULVA | 11 | 3:5, 1:6 [2:10] | |
8 | A | Marek SOVA | 15 | 2:6, 3:9 [1:10] | |
9 | A | Pavel RYŠAVÝ | 15 | 1:7, 2:8 [3:8] | |
10 | A | Michal RAPANT | 17 | 1:8, 2:9 [3:10] | |
11 | B | Radek PROCHÁZKA | 2 | 3:1, 1:1 [2:2] | |
12 | B | Milan PEŠKA | 3 | 2:1, 3:2 [1:2] | |
13 | B | Tomáš SOVA | 6 | 3:3, 2:3 [1:5] | |
14 | B | David DOUHLEVSKI | 7 | 1:3, 3:4 [2:4] | |
15 | B | Vojtěch SEHNAL | 10 | 1:4, 2:6 [3:6] | |
16 | B | Zdeněk AJMUT | 10 | 3:5, 2:5 [1:6] |
Výsledek TC Modified
1 | A | David MĚŠŤAN | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] | |
2 | A | Steve FIELD | 4 | 1:2, 3:2 [2:2] | |
3 | A | Vladimír NANČEVSKÝ JUN. | 6 | 3:3, 1:3 [2:3] |
Výsledek TC Hobby – poslední jízdu jsem opět vyhrál. Milan bojoval s nastavením podvozku. Opět mu plaval.
1 | A | Igor VLAHOVIC | 2 | 3:1, 2:1 [1:1] | |
2 | A | Milan CENDELÍN | 4 | 2:2, 1:2 [3:3] | |
3 | A | Daniel HONS | 5 | 3:2, 2:3 [1:5] | |
4 | A | Jan ŽERNÍČEK | 7 | 1:3, 3:4 [2:4] | |
5 | A | Jiří KRUTINA | 10 | 1:4, 3:6 [2:7] | |
6 | A | Tomáš NAVARA | 11 | 3:5, 2:6 [1:7] | |
7 | A | Martin SEDLÁČEK | 11 | 2:5, 1:6 [3:7] | |
8 | A | Jiří MUSIL | 16 | 3:8, 2:8 [1:8] | |
9 | A | Oliver KÁŇA | 18 | 2:9, 1:9 [3:9] | |
10 | A | Jiří VODINSKÝ | 20 | 1:10, 2:10 [3:10] |
Výsledek TC Stock
1 | A | David MĚŠŤAN | 2 | 2:1, 1:1 [3:5] | |
2 | A | Erik MARGONY | 5 | 3:1, 2:4 [1:5] | |
3 | A | Markéta VÍTÁMVÁSOVÁ | 5 | 2:2, 3:3 [1:3] | |
4 | A | Jakub DALECKÝ | 5 | 1:2, 2:3 [3:4] | |
5 | A | Steve FIELD | 7 | 3:2, 2:5 [1:6] | |
6 | A | Tomáš SEDLÁČEK | 10 | 1:4, 2:6 [3:8] | |
7 | A | Jiří PAVLOVEC | 14 | 3:6, 1:8 [2:9] | |
8 | A | Bronislav VYKUTIL | 14 | 1:7, 3:7 [2:8] | |
9 | A | Pavel RYŠAVÝ | 16 | 2:7, 1:9 [3:9] | |
10 | A | Jiří HÁJEK | 20 | 2:10, 3:10 [1:10] | |
11 | B | Jaroslav BÍLEK | 2 | 2:1, 1:1 [3:2] | |
12 | B | Jan ŠTROF | 3 | 3:1, 1:2 [2:5] | |
13 | B | David KÁŇA | 5 | 2:2, 1:3 [3:4] | |
14 | B | Daniel HONS | 7 | 3:3, 2:4 [1:5] | |
15 | B | Mirek HÁJEK | 8 | 2:3, 3:5 [1:6] | |
16 | B | Karel BEČIČKA | 12 | 1:4, 3:8 [2:8] | |
17 | B | Robert PLCH | 13 | 3:6, 2:7 [1:8] | |
18 | B | Antonín POSPÍCHAL | 13 | 2:6, 3:7 [1:7] | |
19 | B | Miroslav SLOUKA | 18 | 1:9, 3:9 [2:9] |
Výsledek World GT – nastavení regulátoru zajistilo Michalovi Rapantovi první místo ve finále B.
1 | A | Martin ZVÁRA ML. | 2 | 2:1, 1:1 [3:1] | |
2 | A | Míra JURENKA | 4 | 1:2, 2:2 [3:3] | |
3 | A | Martin ZVÁRA | 5 | 3:2, 2:3 [1:4] | |
4 | A | Jan PRCHAL | 8 | 1:3, 3:5 [2:10] | |
5 | A | Alexandr ŽVÁK | 8 | 3:4, 2:4 [1:5] | |
6 | A | Libor PRCHAL | 11 | 2:5, 1:6 [3:10] | |
7 | A | Jindřich KÁŇA | 13 | 3:6, 2:7 [1:8] | |
8 | A | Tomáš SEDLÁČEK | 13 | 2:6, 1:7 [3:7] | |
9 | A | Karel PRAŽAN | 16 | 3:8, 2:8 [1:10] | |
10 | A | Richard GRANÁT | 18 | 2:9, 3:9 [1:9] | |
11 | B | Michal RAPANT | 2 | 2:1, 3:1 [1:3] | |
12 | B | Radek PROCHÁZKA | 3 | 1:1, 3:2 [2:2] | |
13 | B | Antonín POSPÍCHAL | 6 | 3:3, 2:3 [1:4] | |
14 | B | Leoš BULVA | 7 | 1:2, 2:5 [3:5] | |
15 | B | Michal ANDRLÍK | 8 | 3:4, 2:4 [1:5] | |
16 | B | Vojtěch SEHNAL | 12 | 3:6, 2:6 [1:6] | |
17 | B | Bronislav VYKUTIL | 14 | 1:7, 2:7 [3:7] |
Závod je u konce. Pohodová atmosféra, celou dobu bez prodlevy a podle časového harmonogramu. Ještě bude krátký video sestřih. Nyní se jdou vyhlašovat výsledky a předávat ceny.