Ve dnech 9.9 – 13.8.2017 se konal v Praze šampionát juniorů. Velká účast nebyla překvapením a všichni jezdci předvedli ty nejlepší výkony. Zde jsou výsledky jednotlivých kategorií, kdy celkové výsledky najdete zde: http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=en&hId[1]=arv&dId[E]=35076&pId[E]=1#
1/14
1 | A | Yu Jia | 2 | 1:1, 2:1 [3:7] | |
2 | A | Li ZhuoHeng | 4 | 3:1, 2:3 [1:5] | |
3 | A | Su YuSheng | 4 | 2:2, 3:2 [1:3] | |
4 | A | Song TianYi | 5 | 1:2, 3:3 [2:5] | |
5 | A | Fu Yu | 8 | 2:4, 1:4 [3:6] | |
6 | A | Li ZiJian | 11 | 3:4, 1:7 [2:7] | |
7 | A | Wang Shan | 11 | 3:5, 2:6 [1:6] | |
8 | B | Tong BoRan | 2 | 2:1, 1:1 [3:2] | |
9 | B | Wu RuiQi | 3 | 3:1, 1:2 [2:5] | |
10 | B | Bai XuanJi | 5 | 2:2, 3:3 [1:3] | |
11 | B | Xu ZhangChi | 7 | 2:3, 3:4 [1:5] | |
12 | B | Li JiaTong | 8 | 1:4, 2:4 [3:5] |
TC Stock
1 | A | Oliver Havránek | 2 | 1:1, 2:1 [3:10] | |
2 | A | Filip Rajdus | 3 | 3:1, 1:2 [2:2] | |
3 | A | Filip Obora | 6 | 3:2, 1:4 [2:8] | |
4 | A | Lao MinHao | 6 | 1:3, 2:3 [3:5] | |
5 | A | Matus Benetin | 7 | 3:3, 2:4 [1:6] | |
6 | A | Ondřej Kohoutek | 9 | 3:4, 1:5 [2:6] | |
7 | A | Jakub Blecha | 12 | 2:5, 1:7 [3:8] | |
8 | A | Nicholas Koh | 14 | 2:7, 3:7 [1:8] | |
9 | A | Dominik Mach | 16 | 3:6, 2:10 [1:10] | |
10 | A | Branislav Panak | 18 | 2:9, 3:9 [1:9] | |
11 | B | Felix Uhýrek | 2 | 3:1, 1:1 [2:9] | |
12 | B | Xu ZiYang | 3 | 2:1, 3:2 [1:5] | |
13 | B | Li ZhuoHeng | 6 | 2:2, 3:4 [1:6] | |
14 | B | Ondřej Matoušek | 6 | 3:3, 1:3 [2:4] | |
15 | B | Nik Bečvář | 8 | 1:2, 2:6 [3:7] | |
16 | B | Ruan QiRui | 9 | 1:4, 2:5 [3:6] | |
17 | B | Frazier Tucker | 12 | 3:5, 1:7 [2:10] | |
18 | B | Marek Zelinka | 13 | 2:3, 1:10 [3:10] | |
19 | B | Su YuSheng | 16 | 2:7, 1:9 [3:9] | |
20 | B | Martin Václavík | 16 | 2:8, 3:8 [1:8] | |
21 | C | Chu PeiDi | 2 | 1:1, 2:1 [3:3] | |
22 | C | Martin Javurek | 3 | 3:1, 1:2 [2:4] | |
23 | C | Lei Yi | 4 | 3:2, 2:2 [1:3] | |
24 | C | Wei Botong | 8 | 3:4, 1:4 [2:5] | |
25 | C | Li ZiJian | 9 | 2:3, 1:6 [3:6] | |
26 | C | Ondra Valtr | 10 | 3:5, 1:5 [2:6] |
Formula 1
1 | A | Šimon Horák | 2 | 3:1, 2:1 [1:2] | |
2 | A | Tomáš Rajdus | 4 | 1:1, 3:3 [2:4] | |
3 | A | Branislav Panak | 5 | 3:2, 2:3 [1:3] | |
4 | A | Marcel Dostál | 6 | 2:2, 3:4 [1:4] | |
5 | A | Lei Yi | 10 | 1:5, 2:5 [3:6] | |
6 | A | Xu ZiYang | 11 | 3:5, 1:6 [2:6] | |
7 | B | Fu Yu | 2 | 2:1, 3:1 [1:6] | |
8 | B | Wu RuiQi | 4 | 1:1, 2:3 [3:5] | |
9 | B | Wang Shan | 4 | 2:2, 3:2 [1:7] | |
10 | B | Xu ZhangChi | 5 | 1:2, 3:3 [2:4] | |
11 | B | Bai XuanJi | 7 | 1:3, 3:4 [2:5] | |
12 | B | Tong BoRan | 10 | 1:4, 2:6 [3:6] | |
13 | B | Li JiaTong | 12 | 1:5, 2:7 [3:7] |
TC Modified
1 | A | Oliver Havránek | 2 | 2:1, 1:1 [3:10] | |
2 | A | Matěj Šulc | 3 | 3:1, 1:2 [2:3] | |
3 | A | Harley Eldrige | 4 | 3:2, 2:2 [1:3] | |
4 | A | Nicholas Koh | 8 | 2:4, 1:4 [3:5] | |
5 | A | Louis Parker | 9 | 3:3, 1:6 [2:9] | |
6 | A | Lao MinHao | 9 | 3:4, 2:5 [1:7] | |
7 | A | Matus Benetin | 11 | 1:5, 2:6 [3:9] | |
8 | A | Christian Kostadinov | 14 | 3:6, 1:8 [2:8] | |
9 | A | Jaroslaw Siwek | 15 | 2:7, 3:8 [1:10] | |
10 | A | Filip Obora | 16 | 3:7, 1:9 [2:10] | |
11 | B | Marek Frič | 2 | 2:1, 1:1 [3:4] | |
12 | B | Ondřej Kohoutek | 4 | 3:1, 2:3 [1:8] | |
13 | B | Milan Ptáček | 4 | 3:2, 2:2 [1:2] | |
14 | B | Dominik Mach | 8 | 3:3, 2:5 [1:5] | |
15 | B | Ruan QiRui | 8 | 2:4, 1:4 [3:5] | |
16 | B | Chu PeiDi | 9 | 1:3, 2:6 [3:7] | |
17 | B | Song TianYi | 13 | 3:6, 2:7 [1:7] | |
18 | B | Yu Jia | 14 | 1:6, 2:8 [3:8] |
Další informace naleznete na těchto odkazech:
https://www.facebook.com/IYRCA/
Zdroj foto: FB, oficiální stránky šampionátu