Dostal jsem pozvání na závod MČR ET 1/10 onroad a buggy. Tento závod se koná dnes v Hrotovicích, kde se jezdí seriál Mibosport Cup.
Tým Mibosportu připravil kompletně dráhu a zázemí. Od doby, kdy jsem zde byl naposledy je vše, jako dříve. Velká sportovní hala, kde jsou hned dvě dráhy vedle sebe. Jedna pro onroad, druhá pro offroad. Každá dráha má svoji tribunu.
Rozprava proběhla po osmé hodině na onroad dráze. Slova se ujal Vojta Novický, posléze pronesl pár slov prezident RC AČR Miroslav Jurenka.
Nezbytné foto účastníků a modelů.
Modely na ranní rozpravě
Pojede se měřený trénink, který rozdělí jezdce do jednotlivých skupin a potom se pojedou 3 kvalifikace a 3 finálové jízdy. Konec MČR ja naplánován kolem 18. hodiny.
Online výsledky můžete sledovat samozřejmě na MyRCM:
Onroad: http://www.myrcm.ch/myrcm/main?dId[E]=38489#
Offroad: http://www.myrcm.ch/myrcm/main?dId[E]=38490
Provoz na obou tratích současně je velmi zajímavý. Jízdy komentuje Vojta Novický.
Za časomírou je taktéž Pavel Magda a Vladimír Šeliga.
Na toto Mistrovství zavítali i jezdci ze Slovenska a také Anglie. Takže jsem v depu a na dráze potkal oba Liptáky, mladého juniora Olivera Havránka, Zdenko Kunaka a další.
Depa jezdců
Pohled na onroad dráhu
Pro závodníky je hned ve vedlejší místnosti připraveno občerstvení. Je možné zde zajít i do restaurace. Mnozí zde již byli dříve a přespali zde na dnešní akci. A samozřejmě trénovali a připravovali své modely.
Měřený trénink se pomalu blíží ke konci a závodníci budou rozděleni do kvalifikačních skupin dle podaných výsledků.
Aby jste nemuseli na MyRCM, výsledky měřeho tréninku máte zde po jednotlivých kategoriích:
Buggy 1/14
1 | Martin JURČA | 1:12.112 | 1 | CZE | ||
2 | Jiří KRUTINA | 1:13.006 | 1 | CZE | ||
3 | Vladimír SC HAVLÁK | 1:22.286 | 1 | CZE | ||
4 | Josef PILÁR | 0:00.000 | 1 | CZE | ||
5 | Stanislav KOPECKÝ | 0:00.000 | 1 | CZE |
Truggy 1/10 2WD
1 | Kája NOVOTNÝ | 282 | 0:58.274 | 1 | CZE | |
2 | Max GÖTZL | CZ 597 | 0:59.333 | 1 | CZE | |
3 | Marcel DOSTÁL | 523 | 1:00.659 | 1 | CZE | |
4 | Ondřej HOLČÁK | 1:05.229 | 1 | CZE | ||
5 | Aleš HORÁK | 1:06.217 | 1 | CZE | ||
6 | Marek SC ORNST | 1:07.343 | 1 | CZE | ||
7 | Michal SC BINDER | 1:08.154 | 1 | CZE | ||
8 | Vladimír SC HAVLÁK | 1:16.208 | 1 | CZE |
Buggy 1/10 2WD
1 | Max GÖTZL | CZ 597 | 0:55.747 | 1 | CZE | |
2 | Kája NOVOTNÝ | 282 | 0:56.033 | 1 | CZE | |
3 | Aleš BIDOVSKÝ | 0:57.658 | 1 | CZE | ||
4 | Marek SCHILLER | 297 | 0:57.931 | 1 | CZE | |
5 | Zdeněk MIKŠOVSKÝ | 0:58.155 | 1 | CZE | ||
6 | Martin RYTÍŘ | CZ 801 | 0:59.892 | 1 | CZE | |
7 | Dominik MAŠEK | 12-17 | 1:00.240 | 1 | CZE | |
8 | Jaroslav VALDER | CZ 776 | 1:00.629 | 1 | CZE | |
9 | David KŘIŽÁK | 1:00.761 | 1 | CZE | ||
10 | Pavel DOSTÁL | není | 1:00.881 | 1 | CZE | |
11 | Ondřej KULHÁNEK | CZ 391 | 1:01.148 | 1 | CZE | |
12 | Radim KOLEK | CZ 814 | 1:02.022 | 1 | CZE | |
13 | Filip JÍLEK | 1:02.052 | 1 | CZE | ||
14 | Marek SC ORNST | 1:02.275 | 1 | CZE | ||
15 | Felix UHYREK | 1:02.626 | 1 | CZE | ||
16 | Václav BROŽ | 1:04.265 | 1 | CZE | ||
17 | Pepa VÍCH | 1:04.432 | 1 | CZE | ||
18 | Václav KŘIŽÁK | 1:06.590 | 1 | CZE | ||
19 | Pavel HOLČÁK | CZ 858 | 1:07.137 | 1 | CZE | |
20 | Ondřej MATOUŠEK | 1:08.779 | 1 | CZE | ||
21 | Petr KRISTEK | 1:09.453 | 1 | CZE | ||
22 | Vladimír SC HAVLÁK | 1:15.045 | 1 | CZE | ||
23 | Matěj VÍCH | 1:24.695 | 1 | CZE | ||
24 | Adam VÍCH | 2:11.456 | 1 | CZE | ||
25 | Petr ŽAMPACH | 0:00.000 | 1 | CZE | ||
26 | Miroslav LOUPÝ | 0:00.000 | 1 | CZE | ||
27 | Jindřich JIRÁK | 0:00.000 | 1 | CZE | ||
28 | Jan HUJER | 0:00.000 | 1 | CZE |
Buggy 1/10 4WD
1 | Kája NOVOTNÝ | 282 | 0:53.171 | 1 | CZE | |
2 | Max GÖTZL | CZ 597 | 0:54.365 | 1 | CZE | |
3 | Aleš BIDOVSKÝ | 0:55.551 | 1 | CZE | ||
4 | Zdeněk MIKŠOVSKÝ | 0:56.099 | 1 | CZE | ||
5 | Martin KRATOCHVÍL | 0:57.124 | 1 | CZE | ||
6 | Martin RYTÍŘ | CZ 801 | 0:57.203 | 1 | CZE | |
7 | Marek SCHILLER | 297 | 0:57.350 | 1 | CZE | |
8 | David KŘIŽÁK | 0:57.404 | 1 | CZE | ||
9 | Pavel DOSTÁL | není | 0:58.186 | 1 | CZE | |
10 | Radim HRUŠKA | 206 | 0:58.186 | 1 | CZE | |
11 | Jaroslav VALDER | CZ 776 | 0:58.508 | 1 | CZE | |
12 | Jakub HYBLER | 0:58.569 | 1 | CZE | ||
13 | Dominik MAŠEK | 12-17 | 0:58.704 | 1 | CZE | |
14 | Filip JÍLEK | 0:59.066 | 1 | CZE | ||
15 | Jindřich JIRÁK | 1:00.143 | 1 | CZE | ||
16 | Václav KŘIŽÁK | 1:02.078 | 1 | CZE | ||
17 | Ondřej HOLČÁK | 1:02.679 | 1 | CZE | ||
18 | Michal SC BINDER | 1:02.797 | 1 | CZE | ||
19 | Tony HYBLER | 1:02.910 | 1 | CZE | ||
20 | Martin BENÍČEK | 1:03.274 | 1 | CZE | ||
21 | Pavel JANOŠ | 1:03.461 | 1 | CZE | ||
22 | Pavel HOLČÁK | CZ 858 | 1:04.524 | 1 | CZE | |
23 | Ondřej MATOUŠEK | 1:05.986 | 1 | CZE | ||
24 | Vilém AUGUSTÝNEK | 1:09.293 | 1 | CZE | ||
25 | Vladimír st. NANČEVSKÝ | 1:09.375 | 1 | CZE | ||
26 | Martin JURČA | 1:09.998 | 1 | CZE | ||
27 | Jiří KRUTINA | 1:10.010 | 1 | CZE | ||
28 | Tomáš KRISTEK | 1:10.405 | 1 | CZE | ||
29 | Michal RAPANT | CZ 662 | 1:14.339 | 1 | ALB | |
30 | Petr ŽAMPACH | 1:24.666 | 1 | CZE | ||
31 | Josef PILÁR | 1:28.334 | 1 | CZE | ||
32 | Jan HUJER | 0:00.000 | 1 | CZE | ||
33 | Radim KOLEK | CZ 814 | 0:00.000 | 1 | CZE |
1/10 Pancar
1 | Igor LIPTÁK | 0:39.371 | 1 | SVK | ||
2 | Michael KLAUSNER | 0:39.420 | 1 | AUT | ||
3 | Radovan KONOPÍK | 0:40.595 | 1 | CZE | ||
4 | Dušan BAYER | 0:41.485 | 1 | CZE | ||
5 | Leoš BULVA | 142 | 0:43.271 | 1 | CZE | |
6 | Michal ANDRLÍK | 0:44.395 | 1 | CZE | ||
7 | Radek PROCHÁZKA | 0:45.789 | 1 | CZE | ||
8 | Michal RAPANT | CZ 662 | 0:50.702 | 1 | ALB |
1/12 Pancar
1 | Tomáš LIPTÁK | 0:35.731 | 1 | SVK | ||
2 | Branislav PANAK | 0:36.276 | 1 | SVK | ||
3 | Martin ZVÁRA | 061 | 0:36.875 | 1 | CZE | |
4 | Vítězslav HOLA | 0:37.278 | 1 | CZE | ||
5 | Marcel DOSTÁL | 523 | 0:37.366 | 1 | CZE | |
6 | Honza HONEK | 0:39.775 | 1 | CZE | ||
7 | Radovan KONOPÍK | 0:39.829 | 1 | CZE | ||
8 | Matěj MATLÁK | 0:40.420 | 1 | CZE | ||
9 | Marek SYROVATSKÝ | 0:40.928 | 1 | CZE | ||
10 | Radek PROCHÁZKA | 0:46.895 | 1 | CZE | ||
11 | Günter KIRCHMAIR | 0:00.000 | 1 | AUT | ||
12 | Radim HRUŠKA | 206 | 0:00.000 | 1 | CZE | |
13 | Miroslav LOUPÝ | 0:00.000 | 1 | CZE |
Formula 1 1/10
1 | Herbert WEBER | 0:44.033 | 1 | AUT | ||
2 | Lukáš HOCH | 0:44.161 | 1 | CZE | ||
3 | Christian SCHMID | 0:45.289 | 1 | AUT | ||
4 | Michael KLAUSNER | 0:45.784 | 1 | AUT | ||
5 | Andrej VNUCKO | 0:45.817 | 1 | SVK | ||
6 | Aleš HORÁK | 0:46.044 | 1 | CZE | ||
7 | Martin JANÍČEK | 0:46.446 | 1 | CZE | ||
8 | Dušan BAYER | 0:46.828 | 1 | CZE | ||
9 | Martin HAVLÍČEK | 0:47.121 | 1 | CZE | ||
10 | Marek SOVA | 0:47.854 | 1 | CZE | ||
11 | Svetlin DOUHLEVSKI | 0:47.944 | 1 | CZE | ||
12 | Tomáš SOVA | 0:48.518 | 1 | CZE | ||
13 | Leoš BULVA | 142 | 0:48.554 | 1 | CZE | |
14 | David DOUHLEVSKI | 0:49.625 | 1 | CZE | ||
15 | Lukáš VATER | 0:50.100 | 1 | CZE | ||
16 | Michael st. KLAUSNER | 0:50.693 | 1 | AUT | ||
17 | Miloš SATURKA | 0:52.081 | 1 | CZE | ||
18 | Vladimír TOMAN | 0:52.261 | 1 | CZE | ||
19 | Zdeněk AJMUT | 0:55.805 | 1 | CZE |
TC Stock 1/10
1 | Zdenko KUNÁK | SK | 0:40.098 | 1 | SVK | |
2 | Marton TÓTH | 0:40.613 | 1 | HUN | ||
3 | Oliver HAVRÁNEK | 0:40.802 | 1 | SVK | ||
4 | Markéta VÍTÁMVÁSOVÁ | 0:42.123 | 1 | CZE | ||
5 | Petr ROVNÝ | 0:42.666 | 1 | CZE | ||
6 | Daniel HONS | 0:44.065 | 1 | CZE | ||
7 | Šimon ČERMÁK | 0:44.652 | 1 | CZE | ||
8 | Petr KRISTEK | 0:44.703 | 1 | CZE | ||
9 | Martin SATURKA | 0:44.960 | 1 | CZE | ||
10 | Robert PLCH | 0:45.901 | 1 | CZE | ||
11 | Tomáš KRISTEK | 0:46.108 | 1 | CZE | ||
12 | Michala SATURKOVÁ | 0:48.304 | 1 | CZE |
TC Modified
1 | Matěj ŠULC | CZ 664 | 0:37.309 | 1 | CZE | |
2 | Zdenko KUNÁK | SK | 0:37.597 | 1 | SVK | |
3 | Radek FLEK | 491 | 0:38.830 | 1 | CZE | |
4 | Zsolt KÁLNAY | 0:38.851 | 1 | HUN | ||
5 | Michal VÍTÁMVÁS | 0:39.014 | 1 | CZE | ||
6 | Oliver HAVRÁNEK | 0:39.026 | 1 | SVK | ||
7 | Jiří MÁRA | 0:39.120 | 1 | CZE | ||
8 | Marek FRIČ | 0:40.913 | 1 | CZE | ||
9 | Miroslav LOUPÝ | 0:41.235 | 1 | CZE | ||
10 | Steve FIELD | 0:41.286 | 1 | GBR | ||
11 | Šimon ČERMÁK | 0:42.197 | 1 | CZE | ||
12 | Jakub DALECKÝ | 0:42.329 | 1 | CZE |
Jak jsou obsazené jednotlivé kategorie, vidíte výše. Jednoznačně vedou buggy 2WD a 4WD.
Vše je tedy připraveno na kvalifikace.
Na prvních pozicích jsou samá zvučná jména. Ale takový Max GÖTZL jde strmě nahoru. Junior z Horního Jelení je horkým adeptem na množného vítěze v kategorii buggy. Ale nepředbíhejme. Závode je na začátku.
Připravené poháry pro vítěze
Pozdravil jsem se s Herbertem Weberem (AT), který jede kategorii Formula 1. Jezdí pravidelně Mibosport Cup.
Nyní v kvalifikacích již jsou traťoví komisaři, kteří dohlíží na čistotu jízd. Pavel Magda (onroad) a Martin Myniuk (offroad).
Velmi těsné a vyrovnané výsledky v mnoha kategoriích. A s ohledem na startující se to dá očekávat. Zdeno Kunak vs Oliver Havránek v TC Stock. Marton Tóth třetí. Ale ani Petr Rovný a Markéta Vítámvásová se nevedou špatně.
Zde je krátká anketa, kterou jsem natočil:
Buggy 2WD bude ve znamení souboje Karel Novotný, Max GÖTZL a dalších vynikajících jezdců.
Model Karla Novotného
Podobné to je i v buggy 4WD. I zde v popřední Kája Novotný, Max GÖTZL a Zdeněk Mikšovský.
Samozřejmě ve všech kategoriích si nakonec každý najde svého soupeře. I ti, co neútočí na přední příčky.
První kolo kvalifikací je za námi a jede se kolo druhé. A jak to vypadá v průběžném pořadí?
1/14 offroad
1 | Martin JURČA | 13 | 5:12.035 | 2 [1] | CZE | ||
2 | Jiří KRUTINA | 13 | 5:17.348 | 2 [1] | CZE | ||
3 | Vladimír SC HAVLÁK | 11 | 5:07.945 | 2 [1] | CZE | ||
4 | Josef PILÁR | 11 | 5:12.900 | 2 [1] | CZE |
1/10 Truggy
1 | Kája NOVOTNÝ | 282 | 16 | 5:10.159 | 1 [2] | CZE | |
2 | Max GÖTZL | CZ 597 | 15 | 5:04.972 | 1 [2] | CZE | |
3 | Marcel DOSTÁL | 523 | 15 | 5:17.055 | 1 [2] | CZE | |
4 | Ondřej HOLČÁK | 14 | 5:12.171 | 1 [2] | CZE | ||
5 | Aleš HORÁK | 14 | 5:16.827 | 1 [2] | CZE | ||
6 | Marek SC ORNST | 13 | 5:05.757 | 2 [1] | CZE | ||
7 | Vladimír SC HAVLÁK | 12 | 5:21.658 | 1 [2] | CZE | ||
8 | Michal SC BINDER | 7 | 2:45.723 | 2 [1] | CZE |
1/10 buggy 2WD
1 | Kája NOVOTNÝ | 282 | 17 | 5:15.081 | 1 | CZE | |
2 | Max GÖTZL | CZ 597 | 16 | 5:04.384 | 1 | CZE | |
3 | Aleš BIDOVSKÝ | 16 | 5:07.190 | 1 | CZE | ||
4 | Zdeněk MIKŠOVSKÝ | 16 | 5:14.454 | 1 | CZE | ||
5 | Marek SCHILLER | 297 | 16 | 5:17.551 | 1 | CZE | |
6 | Dominik MAŠEK | 12-17 | 16 | 5:20.717 | 1 | CZE | |
7 | Martin RYTÍŘ | CZ 801 | 15 | 5:01.483 | 1 | CZE | |
8 | Ondřej KULHÁNEK | CZ 391 | 15 | 5:05.773 | 1 | CZE | |
9 | Pavel DOSTÁL | není | 15 | 5:17.700 | 1 | CZE | |
10 | David KŘIŽÁK | 15 | 5:18.787 | 1 | CZE | ||
11 | Jaroslav VALDER | CZ 776 | 15 | 5:19.164 | 1 | CZE | |
12 | Václav BROŽ | 14 | 5:01.043 | 1 | CZE | ||
13 | Filip JÍLEK | 14 | 5:03.096 | 1 | CZE | ||
14 | Radim KOLEK | CZ 814 | 14 | 5:08.647 | 1 | CZE | |
15 | Felix UHYREK | 14 | 5:17.635 | 1 | CZE | ||
16 | Marek SC ORNST | 14 | 5:18.202 | 1 | CZE | ||
17 | Pavel HOLČÁK | CZ 858 | 14 | 5:19.527 | 1 [2] | CZE | |
18 | Miroslav LOUPÝ | 14 | 5:21.027 | 2 [1] | CZE | ||
19 | Jindřich JIRÁK | 14 | 5:22.626 | 1 [2] | CZE | ||
20 | Petr KRISTEK | 13 | 5:01.017 | 2 [1] | CZE | ||
21 | Pepa VÍCH | 13 | 5:02.171 | 1 | CZE | ||
22 | Václav KŘIŽÁK | 13 | 5:05.466 | 1 | CZE | ||
23 | Ondřej MATOUŠEK | 13 | 5:20.673 | 2 [1] | CZE | ||
24 | Vladimír SC HAVLÁK | 12 | 5:13.868 | 2 [1] | CZE | ||
25 | Petr ŽAMPACH | 10 | 4:52.235 | 2 [1] | CZE | ||
26 | Matěj VÍCH | 10 | 5:05.404 | 2 [1] | CZE | ||
27 | Adam VÍCH | 8 | 5:19.707 | 1 [2] | CZE |
1/10 buggy 4WD
1 | Kája NOVOTNÝ | 282 | 17 | 5:03.414 | 1 | CZE | |
2 | Zdeněk MIKŠOVSKÝ | 16 | 5:07.203 | 1 | CZE | ||
3 | Max GÖTZL | CZ 597 | 16 | 5:07.723 | 1 | CZE | |
4 | Aleš BIDOVSKÝ | 16 | 5:08.652 | 1 | CZE | ||
5 | Radim HRUŠKA | 206 | 16 | 5:10.565 | 1 | CZE | |
6 | Marek SCHILLER | 297 | 16 | 5:11.000 | 1 | CZE | |
7 | Martin KRATOCHVÍL | 16 | 5:14.574 | 1 | CZE | ||
8 | Pavel DOSTÁL | není | 16 | 5:17.461 | 1 | CZE | |
9 | Martin RYTÍŘ | CZ 801 | 16 | 5:18.516 | 1 | CZE | |
10 | David KŘIŽÁK | 15 | 5:00.222 | 1 | CZE | ||
11 | Jaroslav VALDER | CZ 776 | 15 | 5:03.819 | 1 | CZE | |
12 | Dominik MAŠEK | 12-17 | 15 | 5:07.306 | 1 | CZE | |
13 | Jakub HYBLER | 15 | 5:11.402 | 1 | CZE | ||
14 | Filip JÍLEK | 15 | 5:13.482 | 1 | CZE | ||
15 | Ondřej HOLČÁK | 15 | 5:15.475 | 1 | CZE | ||
16 | Jindřich JIRÁK | 15 | 5:20.273 | 1 | CZE | ||
17 | Pavel JANOŠ | 14 | 5:03.007 | 1 | CZE | ||
18 | Tony HYBLER | 14 | 5:04.865 | 1 | CZE | ||
19 | Václav KŘIŽÁK | 14 | 5:08.770 | 1 | CZE | ||
20 | Ondřej MATOUŠEK | 14 | 5:09.294 | 1 | CZE | ||
21 | Michal SC BINDER | 14 | 5:15.622 | 1 | CZE | ||
22 | Martin BENÍČEK | 14 | 5:19.360 | 1 | CZE | ||
23 | Tomáš KRISTEK | 14 | 5:19.504 | 1 | CZE | ||
24 | Pavel HOLČÁK | CZ 858 | 14 | 5:21.646 | 1 | CZE | |
25 | Vladimír st. NANČEVSKÝ | 13 | 5:07.776 | 1 | CZE | ||
26 | Michal RAPANT | CZ 662 | 13 | 5:12.907 | 1 | CZE | |
27 | Jiří KRUTINA | 13 | 5:13.523 | 1 | CZE | ||
28 | Martin JURČA | 13 | 5:16.822 | 1 | CZE | ||
29 | Vilém AUGUSTÝNEK | 13 | 5:19.281 | 1 | CZE | ||
30 | Josef PILÁR | 12 | 5:03.756 | 1 | CZE | ||
31 | Radim KOLEK | CZ 814 | 10 | 3:27.111 | 1 | CZE | |
32 | Petr ŽAMPACH | 10 | 5:04.663 | 1 | CZE |
Pancar 1/10
1 | Michael KLAUSNER | 23 | 5:00.896 | 1 | AUT | ||
2 | Igor LIPTÁK | 23 | 5:12.461 | 1 | SVK | ||
3 | Radovan KONOPÍK | 22 | 5:03.562 | 1 | CZE | ||
4 | Dušan BAYER | 21 | 5:01.339 | 1 | CZE | ||
5 | Leoš BULVA | 142 | 20 | 5:03.549 | 1 | CZE | |
6 | Radek PROCHÁZKA | 20 | 5:06.773 | 1 | CZE | ||
7 | Michal RAPANT | CZ 662 | 16 | 5:02.602 | 1 | CZE | |
8 | Michal ANDRLÍK | 5 | 1:25.502 | 1 | CZE |
Pancar 1/12
1 | Tomáš LIPTÁK | 26 | 5:12.347 | 2 [1] | SVK | ||
2 | Branislav PANAK | 25 | 5:04.681 | 2 [1] | SVK | ||
3 | Martin ZVÁRA | 061 | 25 | 5:12.319 | 2 [1] | CZE | |
4 | Vítězslav HOLA | 24 | 5:04.149 | 1 [2] | CZE | ||
5 | Radim HRUŠKA | 206 | 23 | 5:06.095 | 2 [1] | CZE | |
6 | Matěj MATLÁK | 23 | 5:06.289 | 2 [1] | CZE | ||
7 | Miroslav LOUPÝ | 22 | 5:00.773 | 2 [1] | CZE | ||
8 | Marek SYROVATSKÝ | 22 | 5:03.114 | 1 [2] | CZE | ||
9 | Günter KIRCHMAIR | 22 | 5:10.996 | 2 [1] | AUT | ||
10 | Radovan KONOPÍK | 21 | 5:08.129 | 1 [2] | CZE | ||
11 | Marcel DOSTÁL | 523 | 20 | 5:12.471 | 2 [1] | CZE | |
12 | Honza HONEK | 18 | 5:09.790 | 2 [1] | CZE | ||
13 | Radek PROCHÁZKA | 18 | 5:11.009 | 1 [2] | CZE |
Formula 1 1/10
1 | Lukáš HOCH | 21 | 5:11.633 | 1 | CZE | ||
2 | Herbert WEBER | 21 | 5:13.682 | 1 | AUT | ||
3 | Christian SCHMID | 20 | 5:05.592 | 1 | AUT | ||
4 | Michael KLAUSNER | 20 | 5:14.319 | 1 | AUT | ||
5 | Martin JANÍČEK | 20 | 5:15.076 | 1 | CZE | ||
6 | Aleš HORÁK | 20 | 5:15.412 | 1 | CZE | ||
7 | Andrej VNUCKO | 19 | 5:01.649 | 1 | SVK | ||
8 | Dušan BAYER | 19 | 5:02.188 | 1 | CZE | ||
9 | Martin HAVLÍČEK | 19 | 5:10.559 | 1 | CZE | ||
10 | Lukáš VATER | 19 | 5:11.199 | 1 | CZE | ||
11 | Marek SOVA | 19 | 5:14.412 | 1 | CZE | ||
12 | Leoš BULVA | 142 | 18 | 5:08.329 | 1 | CZE | |
13 | Tomáš SOVA | 18 | 5:09.053 | 1 | CZE | ||
14 | Svetlin DOUHLEVSKI | 18 | 5:15.526 | 1 | CZE | ||
15 | Vladimír TOMAN | 18 | 5:15.959 | 1 | CZE | ||
16 | Michael st. KLAUSNER | 17 | 5:13.580 | 1 | AUT | ||
17 | David DOUHLEVSKI | 17 | 5:14.210 | 1 | CZE | ||
18 | Zdeněk AJMUT | 15 | 5:03.356 | 1 | CZE | ||
19 | Miloš SATURKA | 15 | 5:08.961 | 1 | CZE |
TC Stock 1/10
1 | Zdenko KUNÁK | SK | 23 | 5:12.848 | 1 | SVK | |
2 | Oliver HAVRÁNEK | 22 | 5:00.277 | 1 | SVK | ||
3 | Marton TÓTH | 22 | 5:03.603 | 1 | HUN | ||
4 | Markéta VÍTÁMVÁSOVÁ | 21 | 5:01.074 | 1 | CZE | ||
5 | Petr ROVNÝ | 21 | 5:02.099 | 1 | CZE | ||
6 | Šimon ČERMÁK | 20 | 5:00.916 | 1 | CZE | ||
7 | Petr KRISTEK | 20 | 5:06.742 | 1 | CZE | ||
8 | Daniel HONS | 20 | 5:14.197 | 1 | CZE | ||
9 | Robert PLCH | 19 | 5:02.877 | 1 | CZE | ||
10 | Tomáš KRISTEK | 19 | 5:03.536 | 1 | CZE | ||
11 | Martin SATURKA | 19 | 5:06.983 | 1 | CZE | ||
12 | Michala SATURKOVÁ | 17 | 5:16.459 | 1 | CZE |
TC Modified 1/10
1 | Matěj ŠULC | CZ 664 | 24 | 5:06.195 | 1 | CZE | |
2 | Radek FLEK | 491 | 23 | 5:00.130 | 1 | CZE | |
3 | Zsolt KÁLNAY | 23 | 5:01.013 | 1 | HUN | ||
4 | Michal VÍTÁMVÁS | 23 | 5:07.050 | 1 | CZE | ||
5 | Marek FRIČ | 22 | 5:01.395 | 1 | CZE | ||
6 | Miroslav LOUPÝ | 22 | 5:03.217 | 1 | CZE | ||
7 | Jakub DALECKÝ | 22 | 5:03.707 | 1 | CZE | ||
8 | Steve FIELD | 22 | 5:04.727 | 1 | GBR | ||
9 | Šimon ČERMÁK | 21 | 5:07.281 | 1 | CZE | ||
10 | Oliver HAVRÁNEK | 14 | 2:57.684 | 1 | SVK | ||
11 | Zdenko KUNÁK | SK | 12 | 2:34.708 | 1 | SVK | |
12 | Jiří MÁRA | 2 | 0:54.138 | 1 | CZE |
Formule 1 je ve znamení souboje Herbert Weber a Lukáš Hoch. Mají náskok před ostatními soupeři jsou mezi nimi vteřinové rozdíly.
Na tomto klání jedou samozřejmě i junioři. Přikladem mohou být Šimon Čermák (kategorie TC Stock a Modified), Matěj a Adam Vích (buggy 2WD).
V offorad kategoriích žádná žena / dívka/ nestartuje. V onroad tu máme Michalu Saturokovou a Markétu Vítámvásovou. Obě jedou kategorii TC Stock v níž je Markéta úspěšnější.
Jiří Krutina jezdící jak onroad, tak offroad (zde 1/14 offroad) podává dobré výsledky a postupně se zlepšuje.
Závod jede bez prodlev a začalo nám již třetí kolo kvalifikací, tedy závěrečné. A takto vypadá pořadí po druhém kole. Přední příčky jsou víceméně beze změn:
1/14 offroad
1 | Martin JURČA | 13 | 5:12.035 | 2 [1] | CZE | ||
2 | Jiří KRUTINA | 13 | 5:17.348 | 2 [1] | CZE | ||
3 | Vladimír SC HAVLÁK | 11 | 5:07.945 | 2 [1] | CZE | ||
4 | Josef PILÁR | 11 | 5:12.900 | 2 [1] | CZE |
1/10 truggy
1 | Kája NOVOTNÝ | 282 | 16 | 5:10.159 | 1 [2] | CZE | |
2 | Max GÖTZL | CZ 597 | 15 | 5:04.972 | 1 [2] | CZE | |
3 | Marcel DOSTÁL | 523 | 15 | 5:17.055 | 1 [2] | CZE | |
4 | Ondřej HOLČÁK | 14 | 5:12.171 | 1 [2] | CZE | ||
5 | Aleš HORÁK | 14 | 5:16.827 | 1 [2] | CZE | ||
6 | Marek SC ORNST | 13 | 5:05.757 | 2 [1] | CZE | ||
7 | Vladimír SC HAVLÁK | 12 | 5:21.658 | 1 [2] | CZE | ||
8 | Michal SC BINDER | 7 | 2:45.723 | 2 [1] | CZE |
1/10 buggy 2WD
1 | Kája NOVOTNÝ | 282 | 17 | 5:15.081 | 1 [2] | CZE | |
2 | Max GÖTZL | CZ 597 | 16 | 5:04.384 | 1 [2] | CZE | |
3 | Aleš BIDOVSKÝ | 16 | 5:07.190 | 1 [2] | CZE | ||
4 | Zdeněk MIKŠOVSKÝ | 16 | 5:14.454 | 1 [2] | CZE | ||
5 | Marek SCHILLER | 297 | 16 | 5:17.551 | 1 [2] | CZE | |
6 | Dominik MAŠEK | 12-17 | 16 | 5:20.717 | 1 [2] | CZE | |
7 | Ondřej KULHÁNEK | CZ 391 | 15 | 5:01.358 | 2 [1] | CZE | |
8 | Martin RYTÍŘ | CZ 801 | 15 | 5:01.483 | 1 [2] | CZE | |
9 | Jaroslav VALDER | CZ 776 | 15 | 5:06.333 | 2 [1] | CZE | |
10 | Václav BROŽ | 15 | 5:09.912 | 2 [1] | CZE | ||
11 | Pavel DOSTÁL | není | 15 | 5:17.700 | 1 [2] | CZE | |
12 | David KŘIŽÁK | 15 | 5:18.787 | 1 [2] | CZE | ||
13 | Radim KOLEK | CZ 814 | 15 | 5:19.114 | 2 [1] | CZE | |
14 | Filip JÍLEK | 15 | 5:19.119 | 2 [1] | CZE | ||
15 | Felix UHYREK | 14 | 5:04.932 | 2 [1] | CZE | ||
16 | Marek SC ORNST | 14 | 5:07.354 | 2 [1] | CZE | ||
17 | Pavel HOLČÁK | CZ 858 | 14 | 5:19.527 | 1 [2] | CZE | |
18 | Miroslav LOUPÝ | 14 | 5:21.027 | 2 [1] | CZE | ||
19 | Jindřich JIRÁK | 14 | 5:22.626 | 1 [2] | CZE | ||
20 | Petr KRISTEK | 13 | 5:01.017 | 2 [1] | CZE | ||
21 | Pepa VÍCH | 13 | 5:02.171 | 1 [2] | CZE | ||
22 | Václav KŘIŽÁK | 13 | 5:05.466 | 1 [2] | CZE | ||
23 | Ondřej MATOUŠEK | 13 | 5:20.673 | 2 [1] | CZE | ||
24 | Vladimír SC HAVLÁK | 12 | 5:13.868 | 2 [1] | CZE | ||
25 | Petr ŽAMPACH | 10 | 4:52.235 | 2 [1] | CZE | ||
26 | Matěj VÍCH | 10 | 5:05.404 | 2 [1] | CZE | ||
