Máme 22.9.2019 a před námi závod seriálu MR Cup. Tentokráte na dráze ARC Slavkov u Brna. Tady už jsem nebyl hodně dlouho.
Příjezd k dráze zcela jinak. A to kvůli stavebním pracem. Jinak zázemí a vše kolem naprosto stejné a dokonalé.
Obrovská účast – ano, hledal jsem místo v depech. Takovou oblibu si tento seriál získal. A to je jen dobře.
Dnes opět spíše fotoreport z tohoto závodu s komentáři. Průběžně budu točit i video.
Online výsledky zde: http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=en&pId[E]=1&dId[E]=48190&hId[1]=evt
A zřejmě proběhne i live stream z arálu.
Areál ARC Slavkov
Za malou chvíli rozprava. Jinak po závodě se budou vyhlašovat celkové výsledky letní sezóny.
Rozprava
Na rozpravě bylo sděleno vše nejdůležitější. Aktuální info: Dušan Bayer ukončil existenci dráhy ve Slavkově. Důvodem je, že je na to sám a takto velký arál potřebuje více lidí na správu. Proto je i tento závod na této trati poslední.
Samozřejmě Dušan Bayer bude nadále jezdit na závody a bude se těšit na všechny z nás.
I na foto vidíte opravu velmi vysokou účast. Naprostá krása.
Na rozpravě poděkoval Aleš Horák mnoha lidem za pomoc při organizování MR Cupu.
Poháry připravené k předání
Miloš Pokorný jede kategorii World GT
Začala kategorie GT a bude následovt TC Stock. Zde jede i Pavel Magda v TC Stock a poprvé za dlouhou dobu neřídí časomíru a užívá si pouze závod.
Aleš Horák neustále pobíhá po areálu a vše kontroluje. Aby všchno fungovalo jak má. Navíc komentuje jízdy.
Technická kontrola je jasně dána a musí ji absolvovat každý a to před jízdou.
Martin Janíček po jízdě GT
Na závodě také Vlastimil Švec, který řídí svůj model z pravé strany tribuny.
Dokonce slyším od časomíry holandské jméno. Že by mezinárodní účast?
Podíváme se na obsazenost kategorií:
World GT: 12 jezdců
TC Stock: 24 jezdců
F1: 20 jezdců
World GT Pro: 6 jezdců
TC Modified: 8 jezdců
Co se týče obsazenosti, dnes zvítězila kategorie TC Stock. Na druhém místě je pak F1.
Grip na dráze je alespoň co se F1 týče velmi dobrý. Mně osobně formule sedí jako přikovaná.
Vladimír Šulc
Vysmátý Vladimír Toman jede kategorii F1
Již začalo drhé kolo. A kdo je ve vedení v jednotlivých kategoriích?
World GT: Marek Helbich
TC Stock: Šimon Horák
F1: ŠImon Horák
GT Pro: Roman Krejčí
TC Modified: Matěj Šulc
Pořadí se postupně mění dle nájezdu jezdců. Chvíli jste 4tí, ale po jízdě druhé skupiny se najednou ocitnete na 7 příčce.
Každopádně GT Pro jsou brutálně rychlé stroje na cílové rovince.
Jirka Pavlovec
Radko Černohous junior útočí na přední příčky TC Stock
V depech se ladí modely a je vidět pokroky mnoha jezdců.
Na mém FB profilu začne za chvíli LIVE STREAM ze závodu https://www.facebook.com/igor.vlahovic.94
Výsledky kvalifikace:
World GT
1 | Marek Helbich | 12 | 5:03.696 | 2 [3, 1] | ||
2 | Marek Hradiský | 12 | 5:09.988 | 2 [1, 3] | ||
3 | Lukáš Vrba | CZ1009 | 12 | 5:14.597 | 1 [3, 2] | |
4 | Jiří Groch | 12 | 5:22.890 | 3 [2, 1] | ||
5 | Michal Andrlík | 12 | 5:25.812 | 3 [2, 1] | ||
6 | Daniel Urban | 11 | 5:01.564 | 1 [2, 3] | ||
7 | Radek Procházka | CZ 846 | 11 | 5:02.205 | 2 [3, 1] | |
8 | Leoš Bulva | 11 | 5:02.213 | 3 [2, 1] | ||
9 | Jiří Vaněk | 11 | 5:05.224 | 2 [3, 1] | ||
10 | Miloš Pokorný | 11 | 5:23.855 | 1 [3, 2] | ||
11 | Tomáš Vostal | 11 | 5:24.149 | 3 [2, 1] | ||
12 | Sehnal Vojtěch | 10 | 5:14.016 | 2 [1, 3] |
TC Stock
1 | Šimon Horák | 12 | 5:22.463 | 1 [3, 2] | ||
2 | Radko Černohous jr. | 12 | 5:27.231 | 3 [1, 2] | ||
3 | Petr Wittgruber | 11 | 5:02.376 | 1 [2, 3] | ||
4 | Lukas Hoch | 11 | 5:03.505 | 3 [2, 1] | ||
5 | David Měšťan | 11 | 5:04.394 | 2 [1, 3] | ||
6 | Daniel Holiš | 11 | 5:07.489 | 1 [3, 2] | ||
7 | Chris van der Hagen | 11 | 5:08.505 | 1 [2, 3] | ||
8 | Martin Grivalský | 11 | 5:11.495 | 1 [3, 2] | ||
9 | Maty Knopp | CZ044 | 11 | 5:12.162 | 2 [3, 1] | |
10 | Jan Štrof | 11 | 5:13.197 | 2 [1, 3] | ||
11 | Vlastimil Švec | 11 | 5:13.345 | 3 [2, 1] | ||
12 | Karel Štěpánek | 11 | 5:16.295 | 3 [2, 1] | ||
13 | Lukáš Lebiš | 11 | 5:20.689 | 1 [2, 3] | ||
14 | Martin Janíček | 11 | 5:21.803 | 3 [2, 1] | ||
15 | Jiří Pavlovec | 11 | 5:24.101 | 1 [3, 2] | ||
16 | David Novák | 11 | 5:24.227 | 2 [1, 3] | ||
17 | Dominik Štangl | 11 | 5:24.238 | 2 [3, 1] | ||
18 | Pavel Augustýnek | 11 | 5:24.526 | 2 [1, 3] | ||
19 | Petr Novák | 11 | 5:25.363 | 2 [1, 3] | ||
20 | Lukáš Vater | CZ515 | 11 | 5:26.095 | 2 [3, 1] | |
21 | Pavel Magda | 11 | 5:26.807 | 3 [2, 1] | ||
22 | Jirka Ročňák | CZ 094 | 10 | 5:11.556 | 2 [1, 3] | |
23 | Jiří Musil | 10 | 5:18.027 | 3 [2, 1] | ||
24 | Pavel Gryc | 10 | 5:18.585 | 1 [2, 3] |
F1
1 | Šimon Horák | 11 | 5:03.187 | 1 [3, 2] | ||
2 | Svetlin Douhlevski | 11 | 5:06.365 | 2 [1, 3] | ||
3 | Lukas Hoch | 11 | 5:07.661 | 3 [2, 1] | ||
4 | Martin Janíček | 11 | 5:24.710 | 1 [3, 2] | ||
5 | Aleš Horák | 11 | 5:27.405 | 2 [3, 1] | ||
6 | Igor Vlahovic | 11 | 5:28.535 | 3 [2, 1] | ||
7 | Dušan Bayer | 11 | 5:30.231 | 2 [1, 3] | ||
8 | Leoš Bulva | 10 | 5:03.641 | 1 [3, 2] | ||
9 | Lukáš Vater | CZ515 | 10 | 5:04.513 | 1 [3, 2] | |
10 | Jiří Vaněk | 10 | 5:08.984 | 3 [1, 2] | ||
11 | Vladimír Toman | 10 | 5:11.222 | 3 [2, 1] | ||
12 | Marek Hradiský | 10 | 5:15.281 | 2 [3, 1] | ||
13 | 7 | Vladimír Šulc | 10 | 5:16.627 | 1 [2, 3] | |
14 | Jiří Čefelín | CZ935 | 10 | 5:17.905 | 3 [2, 1] | |
15 | David Novák | 10 | 5:20.305 | 2 [3, 1] | ||
16 | Dominik Štangl | 10 | 5:25.081 | 3 [1, 2] | ||
17 | Jirka Ročňák | CZ 094 | 9 | 5:03.703 | 2 [3, 1] | |
18 | Petr Novák | 9 | 5:07.625 | 3 [2, 1] | ||
19 | Marek Vácha | 9 | 5:07.720 | 3 [1, 2] | ||
20 | Sehnal Vojtěch | 8 | 5:31.994 | 3 [2, 1] |
GT Pro
1 | Roman Krejčí | CZ256 | 14 | 5:19.255 | 1 [2, 3] | |
2 | Daniel Urban | 13 | 5:08.588 | 3 [2, 1] | ||
3 | Lukáš Vrba | CZ1009 | 12 | 5:00.611 | 2 [3, 1] | |
4 | 81 | Marek Helbich | 12 | 5:05.400 | 1 [3, 2] | |
5 | Radek Procházka | CZ 846 | 12 | 5:14.016 | 2 [3, 1] | |
6 | Jiří Svoboda | 11 | 5:19.361 | 3 [1, 2] |
TC Modified
1 | Matěj Šulc | 13 | 5:00.375 | 1 [3, 2] | ||
2 | Jiří Vyšín | CZ-318 | 13 | 5:04.389 | 1 [3, 2] | |
3 | Radko Černohous jr. | 13 | 5:07.098 | 1 [2, 3] | ||
4 | David Měšťan | 13 | 5:16.773 | 1 [2, 3] | ||
5 | Petr Wittgruber | 12 | 5:03.943 | 2 [3, 1] | ||
6 | Steve Field | 12 | 5:07.472 | 1 [3, 2] | ||
7 | Daniel Holiš | 12 | 5:13.294 | 1 [3, 2] | ||
8 | Vilém Augustýnek | 10 | 5:20.808 | 2 [1, 3] |
Finálové jízdy započaly
A jdeme do finále. TC Stock nakonec 3 skupiny, F1 2 skupiny. Ostatní kategorie jedou finále A.
Tribuna TC Modified
Finále A F1 jsem byl překvapen, jak mi to jede a jak dokážu stíhat velmi dobré jezdce. Těsně za mnou kroužil Martin Janíček a zkusil to na smyčce. Ale byl o desetinu pomalejší.
GT Pro v čele s Romanem Krejčím, TC Modified naopak s Matějem Šulcem.
Neuvěřitelný soboj Šimona Horáka Lukase Hocha v F1. Zvítězil Šimon ale podívejte se o kolik…
1 | 1 | Šimon Horák | 10 | 5:04.953 | 27.256 | 30.495 | |||
2 | 3 | Lukas Hoch | 10 | 5:04.968 | 27.111 | 30.496 |
I v jiných kategoriích jsou pěkné souboje. Ale takto těsné nikoliv.
Vysmátý ředitel závodu
A jede se poslední kolo finálovek. A budou výsledky.
World GT
1 | A | Marek Helbich | 2 | 3:1, 1:1 [2:4] | ||
2 | A | Marek Hradiský | 4 | 3:2, 2:2 [1:3] | ||
3 | A | Jiří Groch | 5 | 1:2, 3:3 [2:6] | ||
4 | A | Daniel Urban | 6 | 2:1, 1:5 [3:12] | ||
5 | A | Lukáš Vrba | CZ1009 | 7 | 2:3, 3:4 [1:12] | |
6 | A | Michal Andrlík | 9 | 1:4, 3:5 [2:5] | ||
7 | A | Radek Procházka | CZ 846 | 13 | 3:6, 2:7 [1:8] | |
8 | A | Jiří Vaněk | 14 | 3:7, 1:7 [2:8] | ||
9 | A | Leoš Bulva | 15 | 1:6, 3:9 [2:12] | ||
10 | A | Miloš Pokorný | 17 | 3:8, 2:9 [1:10] | ||
11 | A | Tomáš Vostal | 19 | 1:9, 2:10 [3:10] | ||
12 | A | Sehnal Vojtěch | 22 | 3:11, 1:11 [2:11] |
TC Stock
1 | A | Šimon Horák | 2 | 2:1, 1:1 [3:1] | ||
2 | A | Radko Černohous jr. | 4 | 2:2, 1:2 [3:2] | ||
3 | A | Lukas Hoch | 6 | 2:3, 1:3 [3:3] | ||
4 | A | David Měšťan | 8 | 2:4, 1:4 [3:10] | ||
5 | A | Daniel Holiš | 10 | 2:5, 3:5 [1:9] | ||
6 | A | Martin Grivalský | 11 | 3:4, 1:7 [2:8] | ||
7 | A | Petr Wittgruber | 12 | 2:6, 3:6 [1:10] | ||
8 | A | Chris van der Hagen | 13 | 1:5, 3:8 [2:9] | ||
9 | A | Maty Knopp | CZ044 | 13 | 1:6, 2:7 [3:7] | |
10 | A | Jan Štrof | 17 | 1:8, 3:9 [2:10] | ||
11 | B | Vlastimil Švec | 2 | 3:1, 2:1 [1:2] | ||
12 | B | Martin Janíček | 4 | 3:2, 2:2 [1:5] | ||
13 | B | Dominik Štangl | 6 | 3:3, 1:3 [2:4] | ||
14 | B | David Novák | 7 | 2:3, 3:4 [1:4] | ||
15 | B | Karel Štěpánek | 8 | 1:1, 3:7 [2:7] | ||
16 | B | Jiří Pavlovec | 10 | 2:5, 3:5 [1:7] | ||
17 | B | Lukáš Lebiš | 12 | 1:6, 3:6 [2:6] | ||
18 | C | Pavel Augustýnek | 2 | 3:1, 1:1 [2:2] | ||
19 | C | Pavel Magda | 4 | 2:1, 1:3 [3:3] | ||
20 | C | Lukáš Vater | CZ515 | 4 | 1:2, 3:2 [2:7] | |
21 | C | Petr Novák | 7 | 2:3, 3:4 [1:4] | ||
22 | C | Jiří Musil | 9 | 2:4, 1:5 [3:6] | ||
23 | C | Jirka Ročňák | CZ 094 | 10 | 3:5, 2:5 [1:7] | |
24 | C | Pavel Gryc | 12 | 2:6, 1:6 [3:7] |
F1
1 | A | Šimon Horák | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] | ||
2 | A | Lukas Hoch | 4 | 2:2, 3:2 [1:3] | ||
3 | A | Svetlin Douhlevski | 5 | 1:2, 2:3 [3:3] | ||
4 | A | Martin Janíček | 8 | 2:4, 3:4 [1:6] | ||
5 | A | Aleš Horák | 9 | 1:4, 3:5 [2:8] | ||
6 | A | Igor Vlahovic | 11 | 1:5, 2:6 [3:7] | ||
7 | A | Dušan Bayer | 11 | 2:5, 3:6 [1:7] | ||
8 | A | Leoš Bulva | 15 | 2:7, 3:8 [1:10] | ||
9 | A | Jiří Vaněk | 17 | 1:8, 2:9 [3:9] | ||
10 | A | Lukáš Vater | CZ515 | 19 | 1:9, 2:10 [3:10] | |
11 | B | Vladimír Toman | 2 | 1:1, 3:1 [2:2] | ||
12 | B | Marek Hradiský | 4 | 2:1, 3:3 [1:8] | ||
13 | B | David Novák | 6 | 1:2, 3:4 [2:8] | ||
14 | 7 | B | Vladimír Šulc | 6 | 1:3, 2:3 [3:6] | |
15 | B | Jirka Ročňák | CZ 094 | 8 | 3:2, 1:6 [2:7] | |
16 | B | Dominik Štangl | 9 | 1:4, 3:5 [2:5] | ||
17 | B | Jiří Čefelín | CZ935 | 9 | 2:4, 1:5 [3:8] | |
18 | B | Sehnal Vojtěch | 16 | 2:6, 1:10 [3:10] | ||
19 | B | Marek Vácha | 16 | 3:7, 1:9 [2:10] | ||
20 | B | Petr Novák | 16 | 1:7, 2:9 [3:9] |
GT Pro
1 | A | Roman Krejčí | CZ256 | 2 | 3:1, 2:1 [1:1] | |
2 | A | Daniel Urban | 4 | 3:2, 1:2 [2:2] | ||
3 | 81 | A | Marek Helbich | 7 | 3:3, 2:4 [1:4] | |
4 | A | Lukáš Vrba | CZ1009 | 7 | 2:3, 3:4 [1:6] | |
5 | A | Radek Procházka | CZ 846 | 8 | 1:3, 3:5 [2:5] | |
6 | A | Jiří Svoboda | 11 | 1:5, 3:6 [2:6] |
TC Modified
1 | A | Matěj Šulc | 2 | 3:1, 2:1 [1:6] | ||
2 | A | Jiří Vyšín | CZ-318 | 3 | 1:1, 3:2 [2:7] | |
3 | A | Radko Černohous jr. | 4 | 2:2, 1:2 [3:4] | ||
4 | A | David Měšťan | 6 | 3:3, 2:3 [1:3] | ||
5 | A | Steve Field | 9 | 1:4, 3:5 [2:5] | ||
6 | A | Daniel Holiš | 11 | 1:5, 3:6 [2:6] | ||
7 | A | Petr Wittgruber | 12 | 2:4, 1:8 [3:8] | ||
8 | A | Vilém Augustýnek | 14 | 1:7, 3:7 [2:8] |
Po skončení závodu proběhlo vyhlášení závodu, celkové vyhlášení a tombola.