Vítejte na velké offroad akci zde ve Stařeči. Já jsem zde dostal pozvání, abych udělal online report. A to ze dnešních kvalifikací a pak nedělního finále. A jaký bude obsah?
Tak jak jste mnozí zvyklí budu aktualizovat fotogalerii, nějaký ten text z dění na dráze a v areálu. Budu natáčet záznamy ze země i shora, takže pak bude i ze dneška video sestřih. A pak samozřejmě z neděle.
Dále pak proběhnou live streamy, které budou na FB (profil Igor Vlahovič). Link bude umístěn zde a kdo nestihne sledovat online, může se podívat ze záznamu. Čas bude předem oznámen. V plánu jsou i krátké rozhovory s jezdci.
Areál závodní dráhy
Jinak samozřejmě zázemí je zde na vysoké úrovni. Za časomírou Vladimír Šeliga a Vojtěch Novický. Bufet zajištěn, toalety, sprchové kouty. Zařizuje se skákací hrad pro děti. Protože jsou zde rodiny s dětmi a i pro děti je zde zábava v plánu.
O mezinárodní účasti není potřeba psát. Tak jako minulý rok – velká a bohatá účast.
Online výsledky můžete sledovat zde: https://www.myrcm.ch/myrcm/main?dId[E]=50859#
Jedou se 3 kategorie. Buggy 1/6 2WD, 4WD a Short Course. A jaké je obsazení jednotlivých kategorií?
LS Offroad 4WD Buggy – to jsou i výsledky měřených tréninků
1 | Ken WALCKIERS | 1:42.876 | 1 [2] | BE | |||
2 | Sven RODEWALD | 1:43.161 | 2 [1] | DE | |||
3 | Tim VANDER ELST | 1:43.208 | 2 [1] | BE | |||
4 | Daan KREBAUM | 1:44.748 | 2 [1] | NL | |||
5 | Mike PLEKKEPOEL | 1:45.148 | 2 [1] | NL | |||
6 | Petr HARTMAN | 1:45.691 | 1 [2] | CZ | |||
7 | Palle 50+ HORNUM | 1:45.980 | 1 [2] | DK | |||
8 | Sjoerd LUBBELINKHOF | 1:47.111 | 2 [1] | NL | |||
9 | Ferry FERNEE | 1:47.925 | 2 [1] | NL | |||
10 | Ole 50+ HARDER | 1:50.879 | 1 [2] | DK | |||
11 | Kim CHRISTIANSEN | 1:51.579 | 1 [2] | DK | |||
12 | Heiko KÜMMERLE | 1:53.639 | 1 [2] | DE | |||
13 | Kay ADOMEIT | 1:53.643 | 2 [1] | DE | |||
14 | Milan ROUBÍNEK | 1:53.842 | 1 [2] | CZ | |||
15 | Boris 50+ LASS | 1:56.202 | 1 [2] | DE | |||
16 | Karel 50+ MACEK | 1:56.577 | 1 [2] | CZ | |||
17 | Anders 50+ KURE | 1:58.985 | 1 [2] | DK | |||
18 | Michael THOMSEN | 2:01.011 | 2 [1] | DK | |||
19 | Julide YAMAN | 2:02.220 | 2 [1] | DE | |||
20 | Dervis YAMAN | 2:03.153 | 1 [2] | DE | |||
21 | Gilbert 50+ HESS | 2:11.615 | 1 [2] | DE |
LS Offroad 2WD Buggy – to jsou i výsledky měřených tréninků
1 | 6 | Petr HARTMAN | 1:51.008 | 1 [2] | CZ | ||
2 | Ferry FERNEE | 1:51.094 | 1 [2] | NL | |||
3 | 10 | Martin KRAUS | 1:51.930 | 2 [1] | CZ | ||
4 | Luke VAN DEN BERG | 1:52.729 | 1 [2] | NL | |||
5 | Kevin VAN MEDEVOORT | 1:53.102 | 2 [1] | NL | |||
6 | 3 | Dalibor ROHÁČ | 1:53.660 | 2 [1] | CZ | ||
7 | 9 | Martin KONČEL | 1:54.042 | 2 [1] | CZ | ||
8 | Uli SCHWANDT | 1:54.184 | 2 [1] | DE | |||
9 | 2 | Filip JÍLEK | 1:54.471 | 1 [2] | CZ | ||
10 | Miroslav 50+ JURENKA | 1:54.723 | 2 [1] | CZ | |||
11 | Sjoerd LUBBELINKHOF | 1:57.104 | 1 [2] | NL | |||
12 | Christian WILLIAMS | 1:58.619 | 2 [1] | DK | |||
13 | 7 | Tomáš KRAUS | 1:59.440 | 2 [1] | CZ | ||
14 | Nico 50+ SIJM | 1:59.753 | 2 [1] | NL | |||
15 | 30 | Petr KORČEK | 1:59.966 | 2 [1] | CZ | ||
16 | 5 | Jiří 50+ ADÁMEK | 1:59.987 | 2 [1] | CZ | ||
17 | 11 | Ludvík 50+ KREJCAR | 2:00.181 | 1 [2] | CZ | ||
18 | 27 | Marek ml. KOVÁŘ | 2:00.904 | 2 [1] | CZ | ||
19 | 14 | Ivoš 50+ ŘIDKÝ | 2:01.390 | 2 [1] | CZ | ||
20 | Kim 50+ NYGAARD | 2:01.436 | 2 [1] | DK | |||
21 | 17 | Jan 50+ MACEJÍK | 2:01.679 | 2 [1] | SK | ||
22 | 16 | František 50+ FRÁŇA | 2:02.084 | 2 [1] | CZ | ||
23 | 18 | Michal ZABLOUDIL | 2:02.494 | 1 [2] | CZ | ||
24 | 22 | Marek st. KOVÁŘ | 2:03.354 | 2 [1] | CZ | ||
25 | 50 | Petr VIKTORÍN | 2:03.424 | 2 [1] | CZ | ||
26 | 19 | Vladimír KLVAŇA | 2:03.641 | 2 [1] | CZ | ||
27 | 29 | Libor 50+ PIKAL | 2:06.599 | 2 [1] | CZ | ||
28 | 28 | Michael BLÁHA | 2:06.800 | 2 [1] | CZ | ||
29 | 26 | Jan st. 50+ ŽĎÁRSKÝ | 2:08.625 | 2 [1] | CZ | ||
30 | Uwe DOMBROWA | 2:08.727 | 2 [1] | DE | |||
31 | 20 | Libor 50+ NOVOTNÝ | 2:09.516 | 1 [2] | CZ | ||
32 | Uwe 50+ STUMPF | 2:10.097 | 2 [1] | DE | |||
33 | 51 | Milan 50+ PRŮŠA | 2:12.528 | 1 [2] | CZ | ||
34 | Michael 50+ SCHULZE | 2:15.301 | 1 [2] | DE | |||
35 | Petra JÍLKOVÁ | 2:23.717 | 1 [2] | CZ |
LS Offroad Short Course – to jsou i výsledky měřených tréninků
1 | Jan SCHEURER | 1:53.696 | 1 [2] | DE | |||
2 | Necdet YAMAN | 1:54.048 | 2 [1] | DE | |||
3 | Gertjan 50+ VAN MEDEVOORT | 1:55.879 | 1 [2] | NL | |||
4 | Brian 50+ CALDENHOVE | 1:56.112 | 2 [1] | NL | |||
5 | Daniel SCHOELIG | 2:03.144 | 1 [2] | DE | |||
6 | Tjardie 50+ LUBBELINKHOF | 2:03.886 | 1 [2] | NL | |||
7 | Rodhy KROEZE | 2:04.606 | 1 [2] | NL | |||
8 | Katharina KÜMMERLE | 2:07.654 | 2 [1] | DE | |||
9 | Tomáš NOVÁK | 2:19.476 | 2 [1] | CZ |
Dnes se pojedou 2 kola kvalifikací. Takže se pojede i za umělého osvětlení, což dodá na závodu zajímavost. Zítra se pokračuje kvalifikacemi a v neděli jsou na pořadu finále.
První živý vstup: 20:00
Každá jízda je komentována a samozřejmě nechybí dohled na čistotu jízdy. Nyní končí jízdu kategorie 2WD buggy. Dráha byla sice pokropena, ale i tak se práší. Na dráze jsou nasazovači z předešlé jízdy. My máme v nejlepší kvalifikační skupině své zástupce. Jsou to Filip Jílek, Petr Hartmann, Dalibor Roháč, Miroslav Jurenka, Martin Kraus, Martin Končel. Nejlepší nájezd Filip Jílek na druhém místě. Vítězem jízdy se stal Ferry Fernee.
Kategorie buggy 2WD má více našich zástupců, než ostatní kategorie.
Tribuna jezdců kvalifikace 1 buggy 2WD
Výsledek kvalifikačního kola číslo 1:
1 | Ferry FERNEE | 0 | 1:0, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||
2 | 2 | Filip JÍLEK | 2 | 1:2, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
3 | 11 | Ludvík 50+ KREJCAR | 3 | 1:3, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
4 | 3 | Dalibor ROHÁČ | 4 | 1:4, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
5 | Sjoerd LUBBELINKHOF | 5 | 1:5, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||
6 | Miroslav 50+ JURENKA | 6 | 1:6, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
7 | Uli SCHWANDT | 7 | 1:7, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE | ||
8 | Kevin VAN MEDEVOORT | 8 | 1:8, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||
9 | 10 | Martin KRAUS | 9 | 1:9, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
10 | 7 | Tomáš KRAUS | 10 | 1:10, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
11 | Nico 50+ SIJM | 11 | 1:11, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||
12 | Christian WILLIAMS | 12 | 1:12, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DK | ||
13 | 18 | Michal ZABLOUDIL | 13 | 1:13, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
14 | 9 | Martin KONČEL | 14 | 1:14, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
15 | Luke VAN DEN BERG | 15 | 1:15, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||
16 | Uwe DOMBROWA | 16 | 1:16, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE | ||
17 | 27 | Marek ml. KOVÁŘ | 17 | 1:17, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
18 | 30 | Petr KORČEK | 18 | 1:18, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
19 | 5 | Jiří 50+ ADÁMEK | 19 | 1:19, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
20 | 50 | Petr VIKTORÍN | 20 | 1:20, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
21 | 28 | Michael BLÁHA | 21 | 1:21, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
22 | 19 | Vladimír KLVAŇA | 22 | 1:22, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
23 | 51 | Milan 50+ PRŮŠA | 23 | 1:23, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
24 | 25 | Petr FIŠER | 24 | 1:24, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
25 | 20 | Libor 50+ NOVOTNÝ | 25 | 1:25, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
26 | 29 | Libor 50+ PIKAL | 26 | 1:26, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
27 | 26 | Jan st. 50+ ŽĎÁRSKÝ | 27 | 1:27, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
28 | 17 | Jan 50+ MACEJÍK | 28 | 1:28, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | SK | |
29 | Petra JÍLKOVÁ | 29 | 1:29, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
30 | Uwe 50+ STUMPF | 30 | 1:30, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE | ||
31 | 6 | Petr HARTMAN | 31 | 1:31, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
32 | Kim 50+ NYGAARD | 32 | 1:32, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DK | ||
33 | 16 | František 50+ FRÁŇA | 33 | 1:33, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |
34 | Michael 50+ SCHULZE | 34 | 1:34, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE |
Live Stream 20:00 link: https://www.facebook.com/igor.vlahovic.94/videos/3448042041886604
Tak první test Live Stream jel celkem plynule. Pozoroval jsem i zpoždění obrazu, ale nebyla to katastrofa. Viděli jste pohled na areál, dráhu, depa a jízdu buggy 4WD. Po 20 hodině se rožlo osvětlení dráhy.
Západ slunce nad areálem
Velmi rychle se stmívá a jezdci si musí zvykat na nové světelné podmínky.
Večerní PitStop
A máme před sebou jízdu za plného umělého osvětlení. Začne druhé kolo.
Výsledky buggy 4WD kolo 1:
1 | Sven RODEWALD | 0 | 1:0, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE | ||||
2 | Ken WALCKIERS | 2 | 1:2, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | BE | ||||
3 | Tim VANDER ELST | 3 | 1:3, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | BE | ||||
4 | Palle 50+ HORNUM | 4 | 1:4, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DK | ||||
5 | Mike PLEKKEPOEL | 5 | 1:5, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||||
6 | Sjoerd LUBBELINKHOF | 6 | 1:6, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||||
7 | Daan KREBAUM | 7 | 1:7, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||||
8 | Petr HARTMAN | 8 | 1:8, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||||
9 | Ferry FERNEE | 9 | 1:9, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||||
10 | Kay ADOMEIT | 10 | 1:10, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE | ||||
11 | Dervis YAMAN | 11 | 1:11, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE | ||||
12 | Ole 50+ HARDER | 12 | 1:12, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DK | ||||
13 | Boris 50+ LASS | 13 | 1:13, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE | ||||
14 | Karel 50+ MACEK | 14 | 1:14, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||||
15 | Milan ROUBÍNEK | 15 | 1:15, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||||
16 | Julide YAMAN | 16 | 1:16, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE | ||||
17 | Anders 50+ KURE | 17 | 1:17, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DK | ||||
18 | Gilbert 50+ HESS | 18 | 1:18, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE |
Výsledky Short Course kolo 1:
1 | Jan SCHEURER | 0 | 1:0, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
2 | Gertjan 50+ VAN MEDEVOORT | 2 | 1:2, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
3 | Daniel SCHOELIG | 3 | 1:3, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
4 | Tjardie 50+ LUBBELINKHOF | 4 | 1:4, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
5 | Necdet YAMAN | 5 | 1:5, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
6 | Chris CALDENHOVE | 6 | 1:6, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
7 | Rodhy KROEZE | 7 | 1:7, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
8 | Katharina KÜMMERLE | 8 | 1:8, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
9 | Brian 50+ CALDENHOVE | 9 | 1:9, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
10 | Tomáš NOVÁK | 10 | 1:10, 2:–, 3:– [4:–, 5:–] | CZ |
Večerní dráha v plné parádě
Jede se druhé kolo kvalifikací.
Až se dojede toto kolo, budou zde výsledky. Nyní online prozatím končí a já připravím video z tohoto závodu.
Výsledky druhého kola kvalifikací:
Buggy 2WD:
1 | Ferry FERNEE | 0 | 1:0, 2:0, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
2 | Luke VAN DEN BERG | 5 | 1:2, 2:3, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
3 | 3 | Dalibor ROHÁČ | 7 | 2:2, 1:5, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
4 | 2 | Filip JÍLEK | 10 | 1:3, 2:7, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
5 | Miroslav 50+ JURENKA | 11 | 2:4, 1:7, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |||
6 | 10 | Martin KRAUS | 15 | 2:5, 1:10, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
7 | 11 | Ludvík 50+ KREJCAR | 17 | 1:4, 2:13, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
8 | Uli SCHWANDT | 17 | 1:8, 2:9, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
9 | Kevin VAN MEDEVOORT | 17 | 2:8, 1:9, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
10 | Sjoerd LUBBELINKHOF | 18 | 1:6, 2:12, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
11 | Christian WILLIAMS | 23 | 2:10, 1:13, 3:– [4:–, 5:–] | DK | |||
12 | Nico 50+ SIJM | 23 | 2:11, 1:12, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
13 | 9 | Martin KONČEL | 30 | 1:15, 2:15, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
14 | 7 | Tomáš KRAUS | 33 | 1:11, 2:22, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
15 | 18 | Michal ZABLOUDIL | 33 | 1:14, 2:19, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
16 | 50 | Petr VIKTORÍN | 36 | 2:16, 1:20, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
17 | 30 | Petr KORČEK | 36 | 1:18, 2:18, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
18 | 6 | Petr HARTMAN | 37 | 2:6, 1:31, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
19 | 19 | Vladimír KLVAŇA | 43 | 2:21, 1:22, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
20 | Uwe DOMBROWA | 44 | 1:16, 2:28, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
21 | 17 | Jan 50+ MACEJÍK | 45 | 2:17, 1:28, 3:– [4:–, 5:–] | SK | ||
22 | 5 | Jiří 50+ ADÁMEK | 45 | 1:19, 2:26, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
23 | 20 | Libor 50+ NOVOTNÝ | 48 | 2:23, 1:25, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
24 | 14 | Ivoš 50+ ŘIDKÝ | 52 | 2:14, 1:38, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
25 | 28 | Michael BLÁHA | 52 | 1:21, 2:31, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
26 | 16 | František 50+ FRÁŇA | 53 | 2:20, 1:33, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
27 | 27 | Marek ml. KOVÁŘ | 55 | 1:17, 2:38, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
28 | 29 | Libor 50+ PIKAL | 55 | 1:26, 2:29, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
29 | 51 | Milan 50+ PRŮŠA | 56 | 1:23, 2:33, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
30 | Uwe 50+ STUMPF | 57 | 2:27, 1:30, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
31 | Michael 50+ SCHULZE | 58 | 2:24, 1:34, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
32 | Petra JÍLKOVÁ | 59 | 1:29, 2:30, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |||
33 | 26 | Jan st. 50+ ŽĎÁRSKÝ | 61 | 1:27, 2:34, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
34 | 25 | Petr FIŠER | 62 | 1:24, 2:38, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
35 | 22 | Marek st. KOVÁŘ | 63 | 2:25, 1:38, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | ||
36 | Kim 50+ NYGAARD | 67 | 1:32, 2:35, 3:– [4:–, 5:–] | DK | |||
37 | 24 | Antonín 50+ HADAŠ | 70 | 2:32, 1:38, 3:– [4:–, 5:–] | CZ |
Buggy 4WD:
1 | Sven RODEWALD | 2 | 1:0, 2:2, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
2 | Mike PLEKKEPOEL | 5 | 2:0, 1:5, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
3 | Palle 50+ HORNUM | 8 | 1:4, 2:4, 3:– [4:–, 5:–] | DK | |||
4 | Petr HARTMAN | 11 | 2:3, 1:8, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |||
5 | Daan KREBAUM | 12 | 2:5, 1:7, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
6 | Kay ADOMEIT | 18 | 2:8, 1:10, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
7 | Ole 50+ HARDER | 19 | 2:7, 1:12, 3:– [4:–, 5:–] | DK | |||
8 | Sjoerd LUBBELINKHOF | 20 | 1:6, 2:14, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
9 | Boris 50+ LASS | 22 | 2:9, 1:13, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
10 | Ken WALCKIERS | 23 | 1:2, 2:21, 3:– [4:–, 5:–] | BE | |||
11 | Tim VANDER ELST | 24 | 1:3, 2:21, 3:– [4:–, 5:–] | BE | |||
12 | Milan ROUBÍNEK | 25 | 2:10, 1:15, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |||
13 | Karel 50+ MACEK | 25 | 2:11, 1:14, 3:– [4:–, 5:–] | CZ | |||
14 | Dervis YAMAN | 26 | 1:11, 2:15, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
15 | Kim CHRISTIANSEN | 27 | 2:6, 1:21, 3:– [4:–, 5:–] | DK | |||
16 | Julide YAMAN | 28 | 2:12, 1:16, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
17 | Ferry FERNEE | 30 | 1:9, 2:21, 3:– [4:–, 5:–] | NL | |||
18 | Gilbert 50+ HESS | 31 | 2:13, 1:18, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
19 | Heiko KÜMMERLE | 37 | 2:16, 1:21, 3:– [4:–, 5:–] | DE | |||
20 | Anders 50+ KURE | 38 | 1:17, 2:21, 3:– [4:–, 5:–] | DK |
Short Course:
1 | Jan SCHEURER | 0 | 1:0, 2:0, 3:– [4:–, 5:–] | DE | ||
2 | Gertjan 50+ VAN MEDEVOORT | 5 | 1:2, 2:3, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||
3 | Daniel SCHOELIG | 5 | 2:2, 1:3, 3:– [4:–, 5:–] | DE | ||
4 | Tjardie 50+ LUBBELINKHOF | 9 | 1:4, 2:5, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||
5 | Necdet YAMAN | 12 | 1:5, 2:7, 3:– [4:–, 5:–] | DE | ||
6 | Chris CALDENHOVE | 12 | 2:6, 1:6, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||
7 | Brian 50+ CALDENHOVE | 13 | 2:4, 1:9, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||
8 | Rodhy KROEZE | 15 | 1:7, 2:8, 3:– [4:–, 5:–] | NL | ||
9 | Katharina KÜMMERLE | 17 | 1:8, 2:9, 3:– [4:–, 5:–] | DE | ||
10 | Tomáš NOVÁK | 20 | 2:10, 1:10, 3:– [4:–, 5:–] | CZ |
Video sestřih z této části závodu: