Index dne |
Míra okamžitého opuštění | Návštěvy | Prům. doba trvání návštěvy/s | % nových návštěv |
11.9.2014 | 47,43% | 447 | 131,36 | 26,85% |
12.9.2014 | 52,29% | 415 | 135,85 | 30,12% |
13.9.2014 | 61,25% | 369 | 120,09 | 29,54% |
14.9.2014 | 56,64% | 422 | 149,82 | 29,86% |
15.9.2014 | 48,74% | 435 | 130,67 | 24,14% |
16.9.2014 | 51,15% | 393 | 154,63 | 27,74% |
17.9.2014 | 54,40% | 307 | 148,26 | 26,38% |
18.9.2014 | 51,63% | 337 | 102,70 | 24,04% |
19.9.2014 | 52,82% | 390 | 111,04 | 24,36% |
20.9.2014 | 41,62% | 382 | 177,45 | 24,35% |
21.9.2014 | 50,57% | 522 | 177,74 | 28,74% |
22.9.2014 | 54,94% | 466 | 187,33 | 34,12% |
23.9.2014 | 49,54% | 438 | 173,68 | 21,46% |
24.9.2014 | 43,02% | 444 | 156,00 | 27,93% |
25.9.2014 | 47,36% | 416 | 178,27 | 28,13% |
26.9.2014 | 46,49% | 370 | 130,94 | 27,03% |
27.9.2014 | 38,24% | 387 | 248,32 | 23,00% |
28.9.2014 | 47,55% | 408 | 216,69 | 27,70% |
29.9.2014 | 47,14% | 524 | 191,04 | 30,53% |
30.9.2014 | 43,99% | 441 | 171,62 | 27,66% |
1.10.2014 | 45,69% | 418 | 141,41 | 28,47% |
2.10.2014 | 51,05% | 380 | 126,23 | 24,21% |
3.10.2014 | 44,67% | 338 | 136,74 | 26,04% |
4.10.2014 | 43,01% | 458 | 223,54 | 25,76% |
5.10.2014 | 40,50% | 558 | 202,45 | 27,24% |
6.10.2014 | 44,47% | 533 | 185,85 | 28,89% |
7.10.2014 | 52,62% | 515 | 172,73 | 26,02% |
8.10.2014 | 51,03% | 439 | 150,49 | 25,06% |
9.10.2014 | 45,69% | 418 | 139,61 | 25,12% |
10.10.2014 | 51,44% | 418 | 135,14 | 24,88% |
11.10.2014 | 40,96% | 459 | 203,23 | 24,84% |
Průměr | 48,15% | 13247 | 5010,89 | 26,89% |
Výše můžete sledovat několik statistických údajů, které mi poskytuje služba Google Analytics. Hned několik pohledů za dané období.
Vysvětlivky:
Míra okamžitého opuštění – je procentuální podíl návštěv jen jedné stránky (tj. návštěv, při kterých uživatel opustil web už na vstupní stránce, aniž by uskutečnil interakci)
Prům. doba trvání návštěvy – průměrná délka relace
% nových návštěv – odhad, kolik procent uživatelů navštívilo web poprvé
Návštěvy – celkový počet návštěv během daného časového období. Návštěva je doba, po kterou se uživatel aktivně věnuje webovým stránkám, aplikaci atd. Veškerá data o použití (zobrazení obrazovek, události, elektronický obchod atd.) jsou vždy spojena s nějakou návštěvou