Buggy 1/10E 2WD
Celkem 20 jezdců. Vítězem kvaliikací se stal Karel Novotný. Celkové pořadí po závodě:
1 | Karel NOVOTNY | 2 | 3:1, 1:1 [2:1] | |
2 | Marek SCHILLER | 4 | 3:2, 1:2 [2:3] | |
3 | Martin ml. ZVARA | 6 | 2:2, 1:4 [3:11] | |
4 | Ales ml. BIDOVSKY | 6 | 1:3, 3:3 [2:4] | |
5 | Roman PUDICH | 11 | 2:5, 3:6 [1:8] | |
6 | Radim HRUSKA | 11 | 1:5, 2:6 [3:10] | |
7 | Tomas RAJDUS | 12 | 3:4, 2:8 [1:9] | |
8 | Roman BILEK | 13 | 1:6, 2:7 [3:7] | |
9 | Jakub ZAPLETAL | 15 | 3:5, 1:10 [2:10] | |
10 | Ondra HOLCAK | 15 | 1:7, 3:8 [2:9] | |
11 | Pavel HOLCAK | 20 | 3:9, 2:11 [1:12] | |
12 | David KRIZAK | 25 | 1:11, 2:14 [3:15] | |
13 | Michal RAPANT | 26 | 3:12, 1:14 [2:16] | |
14 | David PELIKAN | 26 | 2:12, 3:14 [1:15] | |
15 | Karel BECICKA | 26 | 3:13, 2:13 [1:18] | |
16 | Michal ANDRLIK | 32 | 2:15, 1:17 [3:17] | |
17 | Lukas KYJEVSKY | 32 | 1:16, 3:16 [2:19] | |
18 | Marcel DOSTAL | 33 | 1:13, 2:20 [3:21] | |
19 | Adam SKOPALIK | 36 | 2:17, 3:19 [1:20] | |
20 | Jan ZERNICEK | 36 | 3:18, 2:18 [1:19] |
Buggy 1/10E 4WD
26 pilotů byla velmi slušná účast. Zde se stal vítězem kvalifikací opět Karel Novotný. Pořadí celkové:
1 | A | Karel NOVOTNY | 2 | 2:1, 1:1 [3:10] | |
2 | A | Marek SCHILLER | 3 | 3:1, 2:2 [1:3] | |
3 | A | Samuel CIENCIALA | 5 | 1:2, 2:3 [3:3] | |
4 | A | Max GOTZL | 6 | 3:2, 2:4 [1:7] | |
5 | A | Jaroslav KOPECKY | 9 | 3:4, 2:5 [1:8] | |
6 | A | Ales ml. BIDOVSKY | 9 | 1:4, 3:5 [2:10] | |
7 | A | Ondrej VICHA | 12 | 2:6, 3:6 [1:9] | |
8 | A | Radim HRUSKA | 13 | 1:6, 2:7 [3:8] | |
9 | A | Matej MATLAK | 14 | 1:5, 2:9 [3:9] | |
10 | A | Marcel DOSTAL | 15 | 3:7, 2:8 [1:10] | |
11 | B | Roman BILEK | 2 | 1:1, 2:1 [3:1] | |
12 | B | Ivo st. VIKTORIN | 4 | 2:2, 3:2 [1:4] | |
13 | B | Filip RAJDUS | 6 | 1:2, 3:4 [2:7] | |
14 | B | Jiri RYBAK | 8 | 2:3, 1:5 [3:7] | |
15 | B | Pavel HOLCAK | 9 | 1:3, 3:6 [2:10] | |
16 | B | Ondra HOLCAK | 9 | 2:4, 3:5 [1:6] | |
17 | B | Radim KOLEK | 11 | 3:3, 2:8 [1:8] | |
18 | B | Martin MINYUK | 12 | 2:5, 1:7 [3:10] | |
19 | B | Katerina KALVODOVA | 14 | 2:6, 3:8 [1:10] | |
20 | B | Michal COCEK | 18 | 3:9, 2:9 [1:9] | |
21 | C | Jakub ZAPLETAL | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] | |
22 | C | Václav HORT | 5 | 1:2, 3:3 [2:6] | |
23 | C | Vit SVANDA | 5 | 2:2, 1:3 [3:5] | |
24 | C | Leos BULVA | 6 | 3:2, 1:4 [2:4] | |
25 | C | Jaroslav MADER | 7 | 2:3, 3:4 [1:5] | |
26 | C | Klara KALVODOVA | 11 | 2:5, 3:6 [1:6] |
SCT 1/10
Zde pouhých 7 jezdců. Nicméně i zde byl znám vítěz kvalifikací a tím byl Matěj Matlák. A takto to vypadalo po závodě:
1 | A | Marcel 4wd MIKA | 2 | 2:1, 3:1 [1:3] | |
2 | A | Matej MATLAK | 3 | 1:1, 2:2 [3:2] | |
3 | A | Adam SKOPALIK | 5 | 1:2, 2:3 [3:4] | |
4 | A | David KRIZAK | 7 | 3:3, 1:4 [2:4] | |
5 | A | Jiri COGER | 10 | 2:5, 1:5 [3:5] | |
6 | A | David PELIKAN | 13 | 1:6, 2:7 [3:7] | |
7 | A | Ivo st. VIKTORIN | 14 | 1:7, 2:7 [3:7] |
1/14E offroad
Sice je tato kategorie hodně oblíbená. Ale bohužel, zde účast byla velmi malá. Pouze 4 jezdci. Kvalifikace patřily Jiřímu Krutinovi. A výsledek ?
1 | A | Jiri KRUTINA | 2 | 1:1, 2:1 [3:–] | |
2 | A | Radim KOLEK | 4 | 1:2, 2:2 [3:–] | |
3 | A | René KOLEK | 6 | 1:3, 2:3 [3:–] | |
4 | A | Vaclav KRIZAK | 8 | 2:4, 1:4 [3:–] |
Na závodě nechyběli opět junioři a také slečny. Podrobnosti najdete na:
Výsledky závodu na MyRCM: http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=en&hId[1]=arv&dId[E]=22277#
Web RCAČR: http://rcacr.cz/rc-acr-electric-buggy/
Zdroj foto (ilustrační): RCAČR