28.11.2015 se konal druhý závod seriálu Mibosport Cup v Hrotovicích. A seriál se mohl pyšnit opět skvělou účastí. Včetně zahraničních pilotů známých jmen. Pojďme se podívat na souhrn výsledků. Uvedu TOP 10 a potom link na podrboné výsledky závodu:
Buggy 2WD – 64 jezdců a samozřejmě s účastní našich pilotů.
1 | A | Martin WOLLANKA | 2 | 2:1, 1:1 [3:1] | Dry | AUT | |
2 | A | Hupo HÖNIGL | 4 | 1:2, 3:2 [2:3] | Dry | AUT | |
3 | A | Kája NOVOTNÝ | 6 | 2:2, 1:4 [3:6] | Dry | CZE | |
4 | A | Marcel REKETTYE | 7 | 1:3, 3:4 [2:6] | Dry | AUT | |
5 | A | Marek SCHILLER | 7 | 3:3, 2:4 [1:10] | Dry | CZE | |
6 | A | Adam IZSAY | 11 | 3:5, 1:6 [2:9] | Dry | HUN | |
7 | A | Maximilian HAUENSCHILD | 12 | 2:5, 3:7 [1:9] | Dry | AUT | |
8 | A | Radek FLEK | 13 | 1:5, 3:8 [2:10] | Dry | CZE | |
9 | A | Roland HAULEITNER | 14 | 1:7, 2:7 [3:9] | Dry | AUT | |
10 | A | Christoph HOLZER | 16 | 1:8, 2:8 [3:10] | Dry | AUT |
Buggy 4WD – 50 modelů buggy 1/10E na startu. Opět účast ze zahraničí. MIchal Orlowski (PL) nenechal nikoho na pochybách, že je pan jezdec junior
1 | A | Michal ORLOWSKI | 2 | 1:1, 3:1 [2:3] | Dry | POL | |
2 | A | Martin WOLLANKA | 3 | 2:1, 3:2 [1:2] | Dry | AUT | |
3 | A | Kája NOVOTNÝ | 6 | 1:3, 3:3 [2:9] | Dry | CZE | |
4 | A | Hupo HÖNIGL | 6 | 2:2, 1:4 [3:4] | Dry | AUT | |
5 | A | Milan MUDRA | 9 | 2:4, 1:5 [3:5] | Dry | CZE | |
6 | A | Max GÖTZL | 12 | 1:6, 3:6 [2:8] | Dry | CZE | |
7 | A | Marek SCHILLER | 13 | 2:6, 3:7 [1:7] | Dry | CZE | |
8 | A | Marcel REKETTYE | 15 | 2:5, 3:10 [1:10] | Dry | AUT | |
9 | A | Roland HAULEITNER | 16 | 1:8, 3:8 [2:10] | Dry | AUT | |
10 | A | Marcus PRIHODA | 16 | 2:7, 1:9 [3:9] | Dry | AUT |
1/12 Pan Car – extra svižné onroad modely na koberci doslova letí. 15 aut = vzestup této kategorie Tomáš Lipták se nejlépe připravil a zvítězil.
1 | A | Tomáš Lipták | 2 | 3:1, 2:1 [1:1] | Dry | SVK | |
2 | A | Michael Höller | 5 | 3:2, 2:3 [1:5] | Dry | AUT | |
3 | A | Igor Lipták | 6 | 2:2, 1:4 [3:7] | Dry | SVK | |
4 | A | Aleš Pelikán | 6 | 3:3, 1:3 [2:4] | Dry | CZE | |
5 | A | Bernd Koller | 6 | 1:2, 3:4 [2:7] | Dry | AUT | |
6 | A | Radim Hruška | 10 | 3:5, 2:5 [1:7] | Dry | CZE | |
7 | A | Roman Bílek | 12 | 3:6, 1:6 [2:6] | Dry | CZE | |
8 | A | Tono Sloboda | 16 | 1:8, 2:8 [3:8] | Dry | SVK | |
9 | B | Matěj Benda | 2 | 3:1, 2:1 [1:6] | Dry | CZE | |
10 | B | Jiří Rybák | 3 | 1:1, 2:2 [3:2] | Dry | CZE |
Formula – 27 mnohdy kitově zpracovaných modelů s bohatou rakouskou účastí. Herbertu Weberovi (AT) se dařilo již minulou sezónu, nyní to potvrzuje
1 | A | Herbert Weber | 2 | 1:1, 2:1 [3:6] | Dry | AUT | |
2 | A | René Kölbel | 3 | 3:1, 1:2 [2:2] | Dry | AUT | |
3 | A | Marc Pfenninger | 6 | 3:2, 1:4 [2:4] | Dry | CHE | |
4 | A | Vít Parák | 6 | 3:3, 1:3 [2:3] | Dry | CZE | |
5 | A | Mario Sailer | 9 | 3:4, 1:5 [2:5] | Dry | AUT | |
6 | A | Lukas Hoch | 11 | 3:5, 1:6 [2:6] | Dry | CZE | |
7 | A | Markus Reiser | 14 | 1:7, 3:7 [2:8] | Dry | AUT | |
8 | A | Hannes Zuckerstätter | 16 | 2:7, 3:9 [1:10] | Dry | AUT | |
9 | A | Nico Haider | 16 | 1:8, 3:8 [2:10] | Dry | AUT | |
10 | A | Jaroslav Vala | 18 | 2:9, 1:9 [3:10] | Dry | CZE |
Stock – 39 jezdců. Do prestižního A finále se moc českých pilotů nedostalo. Ale nezklamal výtečný Aleš Pelikán
1 | A | Jürgen Horn | 3 | 3:1, 2:2 [1:2] | Dry | AUT | |
2 | A | Aleš Pelikán | 3 | 2:1, 3:2 [1:10] | Dry | CZE | |
3 | A | Blazej Orlowski | 4 | 1:1, 2:3 [3:5] | Dry | POL | |
4 | A | Oliver Havránek | 7 | 3:3, 2:4 [1:4] | Dry | SVK | |
5 | A | Philipp Neudinger | 7 | 1:3, 3:4 [2:5] | Dry | ||
6 | A | Christian Schiff | 11 | 1:5, 3:6 [2:6] | Dry | AUT | |
7 | A | Jiří Tlustý | 14 | 2:7, 3:7 [1:7] | Dry | CZE | |
8 | A | Manfred Pasch | 14 | 1:6, 3:8 [2:10] | Dry | AUT | |
9 | A | Christian Völker | 17 | 1:8, 2:9 [3:10] | Dry | AUT | |
10 | A | Jakub Zapletal | 17 | 2:8, 3:9 [1:9] | Dry | CZE |
Modified – 40 extra rychlých TC vozů s účastí špičkových pilotů od nás i ze zahraničí. Jedinými jezdci A finále byli Kuba Šimurda a Jiří Vyšín. Gratulace. A to měli vedle sebe velmi silné soupeře a pojmy této kategorie. Kdo sleduje ETS sérii, mnohá jména mu musí něco říkat
1 | A | Viljami Kutvonen | 2 | 3:1, 1:1 [2:1] | Dry | FIN | |
2 | A | Elliott Harper | 4 | 2:2, 1:2 [3:2] | Dry | GBR | |
3 | A | Marc Rheinard | 6 | 1:3, 3:3 [2:4] | Dry | DEU | |
4 | A | Christopher Krapp | 7 | 2:3, 3:4 [1:5] | Dry | DEU | |
5 | A | Dominic Vogl | 9 | 1:4, 2:5 [3:6] | Dry | AUT | |
6 | A | Patrick Gollner | 11 | 3:5, 2:6 [1:6] | Dry | AUT | |
7 | A | Kuba Šimurda | 14 | 3:7, 1:7 [2:9] | Dry | CZE | |
8 | A | Michal Orlowski | 15 | 2:7, 1:8 [3:10] | Dry | POL | |
9 | A | Jiří Vyšín | 17 | 2:8, 1:9 [3:9] | Dry | CZE | |
10 | A | Harley Eldridge | 18 | 3:8, 1:10 [2:10] | Dry | GBR |
Podrobné výsledky závodu:
Onroad: http://www.myrcm.ch/myrcm/main?dId[E]=23754
Offroad: http://www.myrcm.ch/myrcm/main?dId[E]=23791
Zdroj úvodní foto: RCmedia.cz